Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / Universal 77AW713 – passende VW-Fahrzeuge
passt für 772 VW-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / Universal

Das Kunzer-Werkzeug 77AW713 (Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / Universal) passt für 772 VW-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für Golf 4, T5 und Polo 3. Motorkennungen unter anderem: CAXA, CAYC, AHU und CBZB. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77AW713 im Kunzer-Shop ansehen (77AW713, öffnet in neuem Fenster)
Passende VW-Fahrzeuge für 77AW713
Baureihen mit eigener Seite stehen hier zusammengefasst – die Seite der Baureihe nennt jede Motorvariante mit Leistung, Motorkennung und Baujahr. Alle übrigen Fahrzeuge stehen vollständig in der Liste.
VW
| Baureihe | Baujahr | Varianten | Motorkennungen |
|---|---|---|---|
| VW Beetle | 2011–2021 | 4 | CAYC, CBZB |
| VW Bora 1J | 1998–2013 | 45 | AJM, AQN, ARL, ASZ, ATD |
| VW Caddy 2 | 1995–2004 | 13 | 1Y, 1Z, AEX, AEY, AHB |
| VW Caddy 3 | 2004–2016 | 21 | BLS, BCA, BDJ, BGU, BJB |
| VW Crafter 2E | 2006–2013 | 9 | BJK, BJL, BJM, CEBB, CECA |
| VW Eos | 2006–2015 | 4 | BLF, BMM, CAXA, CBAB, CFFB |
| VW Golf 3 | 1991–2000 | 42 | 1Z, ADZ, ABS, AGG, AHU |
| VW Golf 4 | 1997–2011 | 71 | AGR, ASZ, AJM, ATD, AUY |
| VW Golf 5 | 2003–2009 | 27 | BLS, BKC, BKD, BMM, BXE |
| VW Golf 6 | 2008–2016 | 34 | CAYC, CAXA, CBZB, CAYB, BSF |
| VW Golf Plus | 2004–2014 | 20 | CAXA, CAYB, CAYC, CBZB, AZV |
| VW Jetta 3 | 2004–2012 | 12 | AXX, AZV, BGU, BKC, BKD |
| VW Jetta 4 | 2010–2019 | 3 | CAXA, CAYC, CBZB, CMSB |
| VW LT 2 | 1996–2006 | 17 | AGX, ANJ, APA, AVR, BBE |
| VW Lupo 1 | 1998–2005 | 8 | AER, AFK, AHW, AKQ, AKU |
| VW New Beetle | 1998–2013 | 18 | ALH, AWU, AWV, AXR, AZJ |
| VW Passat B3/B4 | 1988–1997 | 22 | 2E, ADY, AGG, AAZ, 1Y |
| VW Passat B5 | 1996–2001 | 35 | ACK, ADR, AFB, AFN, AHA |
| VW Passat B5.5 | 2000–2005 | 42 | AKN, ATQ, AVF, AWM, AZM |
| VW Passat B6 | 2005–2013 | 45 | CBAB, CBBB, BKP, BMP, CBAA |
| VW Passat B7 | 2010–2014 | 6 | CAXA, CAYC |
| VW Polo 3 | 1994–2009 | 48 | AEX, AEY, ANX, AUA, AGP |
| VW Polo 4 | 2001–heute | 31 | AMF, ATD, BBX, BBY, BKY |
| VW Polo 5 | 2009–2022 | 10 | CAYA, CAYB, CAYC, CBZB, CBZC |
| VW Scirocco 3 | 2008–2018 | 6 | CAXA, CBBB, CBDB, CFGB, CFHC |
| VW Sharan 7M | 1995–2010 | 21 | ATM, AUY, AYL, AAA, ADY |
| VW T4 | 1990–2004 | 44 | ACV, AET, APL, AVT, 1X |
| VW T5 | 2003–2015 | 55 | AXD, AXE, BNZ, BPC, BDL |
| VW Tiguan 1 | 2007–2018 | 10 | CBAB, CFFB, BWK, CAVA, CAXA |
| VW Touareg 1 | 2002–2013 | 3 | AXQ, AYH, AZZ, BAA, BKJ |
| VW Touran 1 | 2003–2011 | 18 | AVQ, AZV, BAG, BKC, BKD |
| VW Touran 1 FL | 2010–2016 | 6 | CAYB, CAYC, CBZB |
| VW Vento 1H | 1991–2000 | 9 | 1Y, 1Z, 2E, AAC, AAZ |
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora 9M | 1.8 Turbo | 132 / 179 | 1781 | AUQ, AWP, BEK | 2005–2014 | Stufenheck |
| Bora 9M | 2.0 | 85 / 116 | 1984 | CBPA, BER, BEV, BHP, CFEA | 2005–2014 | Stufenheck |
| Caddy | 1.9 D | 47 / 64 | 1896 | 1Y | 1998–2009 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Corrado | 2.0 i | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY | 1993–1995 | Coupe |
| Fox | 1.0 | 53 / 72 | 999 | AQZ, BNX | 2003–2009 | Schrägheck |
| Fox | 1.0 Total Flex | 53 / 72 | 999 | BJE, AQZ | 2003–2009 | Schrägheck |
| Fox | 1.9 D | 47 / 64 | 1896 | ASY | 2007–2009 | Schrägheck |
| Phaeton | 3.2 V6 | 177 / 241 | 3189 | AYT, BKL | 2002–2006 | Stufenheck |
| Polo 2 | 1.3 | 40 / 54 | 1272 | AAV | 1992–1994 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Polo 2 | 1.3 Cat | 40 / 55 | 1272 | MH, NZ, 2G, AAV | 1987–1994 | Coupe, Schrägheck |
| Vento 60 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2010–2022 | Stufenheck |
Motorkennungen VW, für die 77AW713 passt (360)
CAXA CAYC AHU CBZB AFN ASZ 1Z ADZ AGG ATD BLS BSF
Alle 360 Motorkennungen anzeigen
CAXA, CAYC, AHU, CBZB, AFN, ASZ, 1Z, ADZ, AGG, ATD, BLS, BSF, 1Y, 2E, ADY, AJM, AUY, CBAB, AEY, AGR, ALE, ALH, BCA, BSE, CAYB, ABS, AXD, AXE, AZJ, BMM, BNZ, BPC, CBBB, AFT, AQN, BKC, BXE, AKN, APE, AQM, ARL, AUA, AXR, BDL, BLF, CFFB, AAZ, ACV, AET, AEX, AKL, APL, ASV, AUQ, AVT, AXA, BEV, BKD, BKK, BUD, CBDB, AEH, AEK, AGN, AGP, AHF, AHW, APF, APQ, ATQ, AVG, AZV, CBZA, CCSA, CFGB, CFLA, 1X, ABA, AFB, AGU, AKQ, AKR, AKS, AMF, APK, AQY, AUD, AUS, AWP, AXB, AXC, AXP, AZD, AZH, BBG, BCB, BER, BGU, BHP, BRR, BRS, CBAA, CFHC, AAC, ABF, ABL, ACK, ADR, AES, AHA, AJT, AKU, AKV, AMV, ANX, APR, APT, AQD, ARG, ATJ, ATN, ATX, AUF, AUM, AVB, AVF, AVH, AVU, AWM, AXX, AYC, AYY, AZG, AZM, AZX, BBY, BEW, BFQ, BKP, BMP, BPY, BRU, BWA, BXF, BXJ, CAWB, CBDA, CBDC, CBFA, CBPA, CCTA, AAF, AAM, AAV, ACU, ADD, AEF, AEG, AEN, AEU, AGE, AGX, AHY, AKK, AMX, ANJ, ANN, ANP, APA, ASY, ATM, AUB, AVR, AWD, AWW, AXG, AXL, AYL, BAG, BBE, BBF, BBX, BJK, BJL, BJM, BKY, BLP, BMN, CBAC, CEBB, CECA, CECB, CFEA, CFFA, CJAA, 2G, AAA, ACC, ADP, AEB, AER, AFK, AGD, AHB, AHH, AHL, AKW, ALG, ALL, ALZ, AMY, ANA, ANB, ANU, ANW, APU, AQQ, AQZ, ARM, ARX, ARZ, ATW, AUG, AUH, AUR, AVQ, AVY, AWT, AWU, AWV, AWX, AXK, AXW, AXZ, AYQ, BAU, BAY, BBZ, BCQ, BDG, BDH, BDJ, BDN, BDP, BEH, BEJ, BEK, BFS, BGW, BHW, BJB, BKF, BLN, BLR, BLT, BLX, BLY, BMA, BMR, BNV, BST, BSU, BSW, BTS, BUZ, BVE, BVK, BVY, BVZ, BWK, BWV, CAVA, CAYA, CBBA, CBZC, CCZA, CFHB, CLCA, CLJA, CMSB, CMXA, CTHA, MH, NZ, RP, ABD, ADC, AFH, AFX, AHG, AJH, AJV, AKP, ALD, ANM, ANV, ANY, APH, AQA, ARC, ARR, ASX, ATL, ATU, AUC, AVC, AWC, AWF, AWG, AWH, AWY, AXJ, AXQ, AXU, AYD, AYH, AYT, AYZ, AZP, AZQ, AZZ, BAA, BAF, BBM, BBU, BBW, BCD, BDC, BDK, BGD, BJE, BKG, BKJ, BKL, BKW, BLE, BMD, BME, BMS, BMT, BMV, BMX, BNM, BNU, BNX, BRJ, BRM, BRT, BTB, BVH, BVX, BWB, BWF, CBEA, CEGA, CFJA, CGGA, CHGA, CLLA, CLNA
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.