Motor-Einstellwerkzeug UNIVERSELL 77GH712 – passende Ford-Fahrzeuge
passt für 119 Ford-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeug UNIVERSELL

Das Kunzer-Werkzeug 77GH712 (Motor-Einstellwerkzeug UNIVERSELL) passt für 119 Ford-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für Transit FA, Focus 2 und Transit FM. Motorkennungen unter anderem: AODE, E5FC, HWDA und AODA. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77GH712 im Kunzer-Shop ansehen (77GH712, öffnet in neuem Fenster)
Passende Ford-Fahrzeuge für 77GH712
Ford
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Max 1 | 1.6 | 74 / 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2007–2010 | Großraumlimousine |
| C-Max 1 | 1.6 | 85 / 116 | 1596 | HXDA, HXDB, SIDA | 2007–2010 | Großraumlimousine |
| C-Max 1 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 2007–2010 | Großraumlimousine |
| Focus 1 | 1.6 | 74 / 101 | 1596 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD | 1999–2005 | Kasten/KombiNfz |
| Focus 1 | 1.6 16V | 74 / 100 | 1596 | FYDA, FYDC, FYDB, FYDD, FYDH | 1998–2005 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 1 | 1.8 | 85 / 116 | 1796 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG | 1999–2005 | Kasten/KombiNfz |
| Focus 1 | 1.8 16V | 85 / 115 | 1796 | EYDC, EYDB, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL | 1998–2004 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 1 | 1.8 TDDi | 66 / 90 | 1753 | C9DC, C9DA, C9DB | 1998–2005 | Kasten/KombiNfz |
| Focus 1 | 1.8 Turbo DI/TDDi | 66 / 90 | 1753 | C9DC, C9DA, C9DB | 1998–2005 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 1 | 2.0 | 104 / 140 | 1999 | AODE | 2005–2009 | Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 2 | 1.4 | 59 / 80 | 1388 | ASDA, ASDB | 2004–2012 | Kasten/Kombi, Kombi, Schrägheck, Stufenheckteils Nfz |
| Focus 2 | 1.6 | 74 / 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2004–2012 | Cabriolet, Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 2 | 1.6 | 74 / 101 | 1596 | HWDA | 2005–2011 | Kasten/KombiNfz |
| Focus 2 | 1.6 Ti | 85 / 115 | 1596 | HXDA, HXDB, SIDA | 2004–2012 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Focus 2 | 1.6 Ti-VCT | 85 / 116 | 1596 | HXDA, HXDB, SIDA | 2005–2011 | Kasten/KombiNfz |
| Focus 2 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AODA, AODB, AODE, SYDA | 2004–2012 | Kombi, Schrägheck |
| Focus 2 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 2005–2012 | Cabriolet, Stufenheck |
| Focus C-Max | 1.6 | 74 / 100 | 1596 | HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC | 2003–2007 | Großraumlimousine |
| Focus C-Max | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AODA, AODB, SYDA, AODE | 2004–2007 | Großraumlimousine |
| Galaxy 1 | 2.0 | 85 / 116 | 1998 | NSE, ZVSA | 1996–2006 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Galaxy 1 | 2.0 i | 85 / 116 | 1998 | NSE, ZVSA | 1995–2006 | Großraumlimousine |
| Galaxy 1 | 2.3 | 103 / 140 | 2295 | E5SB | 2002–2006 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Galaxy 1 | 2.3 | 107 / 145 | 2295 | E5SA | 2000–2002 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Galaxy 1 | 2.3 16V | 103 / 140 | 2295 | E5SB | 2001–2006 | Großraumlimousine |
| Galaxy 1 | 2.3 16V | 107 / 146 | 2295 | Y5B, E5SA | 1997–2006 | Großraumlimousine |
| Galaxy 2 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AOWA | 2006–2015 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Galaxy 2 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006–2015 | Großraumlimousine |
| Galaxy 2 | 2.2 TDCi | 147 / 200 | 2179 | KNWA | 2010–2015 | Großraumlimousine |
| Galaxy 2 | TDCi | 147 / 200 | 2179 | KNWA | 2013–2015 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Ka 1 | 1.3 i | 44 / 60 | 1299 | J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, BAA | 1996–2008 | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Mondeo 3 | 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2198 | QJBA, QJBB | 2004–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 4 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AOBA, TBBA, AOBC, TBBB | 2007–2015 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 4 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AOBC | 2007–2014 | Kasten/KombiNfz |
| S-Max 1 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AOWA, AOWB, TBWA, TBWB | 2006–2014 | Großraumlimousine |
| S-Max 1 | 2.0 | 107 / 145 | 1999 | AODE | 2010–2014 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| S-Max 1 | 2.2 TDCi | 147 / 200 | 2179 | KNWA | 2010–2014 | Großraumlimousine |
| Tourneo Connect | 1.8 16V | 85 / 116 | 1796 | EYPA, EYPC, EYPD, EYPB | 2002–2013 | Großraumlimousine |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi | 66 / 90 | 1753 | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, HCPC, HCPD | 2002–2013 | Großraumlimousine |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi | 81 / 110 | 1753 | RWPA, RWPC, RWPD, RWPB | 2006–2013 | Großraumlimousine |
| Tourneo Connect | 1.8 TDCi/TDDi/DI | 55 / 75 | 1753 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 2002–2013 | Großraumlimousine |
| Transit E | 2.0 (EAL, EAS) | 84 / 114 | 1998 | NSF, NSG, NSH | 1994–2000 | KastenNfz |
| Transit E | 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 84 / 114 | 1998 | NSF, NSG, NSH | 1994–2000 | BusNfz |
| Transit E | 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 84 / 114 | 1998 | NSF, NSG | 1994–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FA | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.0 TDCi | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 | 105 / 143 | 2295 | E5FC | 2001–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 16V CNG RWD | 100 / 136 | 2261 | GZFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 16V LPG RWD | 107 / 145 | 2261 | GZFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 16V RWD | 107 / 145 | 2261 | GZFA, GZFC, GZFB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 16V RWD (FAA, FAB, FAC) | 107 / 146 | 2295 | E5FA, E5FC | 2001–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.3 Bi-Fuel | 105 / 143 | 2295 | E5FC | 2001–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 DI (FAA, FAB, FAC, FAD) | 66 / 90 | 2402 | D2FA, D2FB | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TD | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2003 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2402 | H9FD, H9FB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDE | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | KastenNfz |
| Transit FD | 2.0 DI (FE, FF, FG) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.0 DI (FE, FF, FG) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.0 TDCi (FF, FE, FG) | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.3 16V RWD (FB, FC, FA) | 107 / 146 | 2295 | E5FA, E5FC | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 DI (FB, FC, FA) | 66 / 90 | 2402 | D2FA, D2FB | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 DI RWD (FB, FC) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 103 / 140 | 2402 | H9FD | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDE (FC, FB, FA) | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | BusNfz |
| Transit FM | 2.0 DI (FE, FF) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.0 DI (FE, FF) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.0 TDCi (FE, FF) | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 | 105 / 143 | 2295 | E5FC | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 16V (FA, FB, FC, FD) | 107 / 146 | 2295 | E5FA, E5FC | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 16V CNG RWD | 100 / 136 | 2261 | GZFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 16V LPG RWD | 107 / 145 | 2261 | GZFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 16V RWD | 107 / 145 | 2261 | GZFA, GZFC, GZFB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.3 Bi-Fuel | 105 / 143 | 2295 | E5FC | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2402 | H9FD, H9FB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDE | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit Connect | 1.8 16V | 85 / 116 | 1796 | EYPA, EYPC, EYPD | 2002–2013 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Transit Connect | 1.8 Di | 55 / 75 | 1753 | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | 2002–2013 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Transit Connect | 1.8 TDCi | 66 / 90 | 1753 | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RWPF, HCPC, HCPD | 2002–2013 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Transit Connect | 1.8 TDCi | 81 / 110 | 1753 | RWPA, RWPC, RWPD, RWPB | 2006–2013 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2003 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 74 / 101 | 1998 | ABFA | 2000–2005 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 84 / 114 | 1998 | NSH, NSF, NSG | 1994–2000 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | BusNfz |
Motorkennungen Ford, für die 77GH712 passt (99)
AODE E5FC HWDA AODA AODB GZFC HWDB SHDA SHDB SHDC SYDA H9FB
Alle 99 Motorkennungen anzeigen
AODE, E5FC, HWDA, AODA, AODB, GZFC, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC, SYDA, H9FB, HXDA, HXDB, SIDA, ABFA, AOBC, ASDA, ASDB, C9DA, C9DB, C9DC, D3FA, EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, F4FA, FIFA, FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, NSF, NSG, AOBA, AOWA, DOFA, E5FA, EYDI, EYDJ, EYDL, FYDH, H9FA, H9FD, JXFA, JXFC, KNWA, NSH, PHFA, PHFC, QJBA, QJBB, TBBA, TBBB, AOWB, BAA, BHPA, D2FA, D2FB, E5SA, E5SB, EYPA, EYPC, EYPD, GZFA, GZFB, HCPA, HCPB, HCPC, HCPD, J4D, J4K, J4M, J4N, J4P, J4S, NSE, P7PA, P7PB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R2PA, R3PA, RWPA, RWPB, RWPC, RWPD, RWPE, RWPF, TBWA, TBWB, ZVSA, EYPB, Y5B
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.