Motor-Einstellwerkzeugsatz HYUNDAI / KIA 77M710 – passende Hyundai-Fahrzeuge
passt für 311 Hyundai-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeugsatz HYUNDAI / KIA

Das Kunzer-Werkzeug 77M710 (Motor-Einstellwerkzeugsatz HYUNDAI / KIA) passt für 311 Hyundai-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für i30 II, Tucson 3 und i40. Motorkennungen unter anderem: D4FB, G4NA, G4FC und G4FD. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77M710 im Kunzer-Shop ansehen (77M710, öffnet in neuem Fenster)
Passende Hyundai-Fahrzeuge für 77M710
Baureihen mit eigener Seite stehen hier zusammengefasst – die Seite der Baureihe nennt jede Motorvariante mit Leistung, Motorkennung und Baujahr. Alle übrigen Fahrzeuge stehen vollständig in der Liste.
Hyundai
| Baureihe | Baujahr | Varianten | Motorkennungen |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent 4 | 2010–heute | 10 | D4FB, G4FA, G4FC, G4LC, D4FC |
| Hyundai Genesis | 2008–heute | 7 | G4KF |
| Hyundai Grandeur 4 | 2006–2011 | 2 | G4KC, G4KE, G6BA, G6EA |
| Hyundai i20 I | 2008–2015 | 12 | G4LA, D4FB, D4FC, G4FA, G4FC |
| Hyundai i20 II | 2014–2023 | 19 | G4LA, D4FC, G4LC, D3FA, G4LA 11 |
| Hyundai i30 I | 2007–2012 | 20 | D4FB, G4FC, G4FA |
| Hyundai i30 II | 2011–heute | 43 | D4FB, G4FC, G4FD, G4LC, G4FA |
| Hyundai i30 III | 2016–heute | 14 | D4FB, G4LC, G4FC, G4FG, G4FJ |
| Hyundai i40 | 2011–2019 | 26 | D4FD, G4NC, G4NA, G4FD |
| Hyundai ix20 | 2010–2019 | 9 | G4FA, D4FB, D4FC, G4FC |
| Hyundai ix35 | 2010–2016 | 21 | G4NA, G4KE, D4FD, G4FD, G4KJ |
| Hyundai Santa Fe 2 | 2009–2016 | 4 | G4KE |
| Hyundai Santa Fe 3 | 2012–2018 | 9 | G4KJ, G4KE |
| Hyundai Santa Fe 4 | 2018–heute | 6 | G4KJ, G4KE |
| Hyundai Tucson 3 | 2015–2023 | 26 | G4FJ, G4NA, G4NC, G4FD, G4KJ |
| Hyundai Veloster 1 | 2011–2017 | 8 | G4FC, G4FD, G4FJ, G4FG |
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent 3 | 1.5 CRDI GLS | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2012 | Schrägheck, Stufenheck |
| Accent 5 | 1.4 | 73 / 99 | 1368 | G4LC | 2018–heute | Stufenheck |
| Accent 5 | 1.5 CRDi | 85 / 116 | 1493 | D4FA | 2017–heute | Stufenheck |
| Accent 5 | 1.6 CRDI | 94 / 128 | 1582 | D4FB | 2017–heute | Stufenheck |
| BAYON | 1.4 MPI | 74 / 101 | 1368 | G4LC | 2021–heute | SUV |
| Coupe 2 | 2.7 V6 | 121 / 165 | 2656 | G6BA | 2001–2012 | Coupe |
| Coupe 2 | 2.7 V6 | 123 / 167 | 2656 | G6BA | 2002–2010 | Coupe |
| Elantra 3 | D | 76 / 104 | 1493 | D4FA | 2005–2006 | Stufenheck |
| Elantra 4 | 1.6 CRDI | 85 / 116 | 1582 | D4FB | 2005–2011 | Stufenheck |
| Elantra 4 | 1.6 CVVT | 89 / 121 | 1591 | G4FC | 2006–2013 | Stufenheck |
| Elantra 4 | 1.6 CVVT | 90 / 122 | 1591 | G4FC | 2006–2015 | Stufenheck |
| Elantra 4 | 1.6 CVVT | 91 / 124 | 1591 | G4FC | 2008–2013 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 1.6 | 89 / 121 | 1591 | G4FC | 2013–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 1.6 | 103 / 140 | 1591 | G4HN, G4FD | 2011–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 1.6 CRDI | 94 / 128 | 1582 | D4FB | 2011–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 2.0 | 115 / 156 | 1999 | G4NA | 2014–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 2.0 | 124 / 169 | 1999 | G4NA | 2014–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 2.0 | 129 / 175 | 1999 | G4NA | 2010–2015 | Stufenheck |
| Elantra 5 | 2.0 | 129 / 175 | 1999 | G4NC | 2013–2015 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 1.6 | 97 / 132 | 1591 | G4FD | 2015–2020 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 1.6 CRDI VGT | 94 / 128 | 1582 | D4FB | 2016–2022 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 1.6 D | 100 / 136 | 1582 | D4FB | 2016–2020 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 1.6 SR Turbo | 150 / 204 | 1591 | G4FJ | 2015–2022 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 2.0 | 110 / 150 | 1999 | G4NA, G4NH | 2016–2020 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 2.0 | 112 / 152 | 1999 | G4NA | 2015–2022 | Stufenheck |
| Elantra 6 | 2.0 MPI | 115 / 156 | 1999 | G4NA | 2016–2022 | Stufenheck |
| Getz | 1.5 CRDI | 65 / 88 | 1493 | D4FA | 2005–2009 | Schrägheck |
| Getz | 1.5 CRDI GLS | 75 / 102 | 1493 | D4FA | 2004–2005 | Schrägheck |
| Getz | 1.5 CRDI GLS | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2010 | Schrägheck |
| H-1 | 2.4 | 132 / 180 | 2359 | G4KE | 2015–heute | KastenNfz |
| i10 I | 1.0 | 51 / 69 | 998 | G3LA | 2011–2013 | Schrägheck |
| i10 I | 1.1 CRDI | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2008–2011 | Schrägheck |
| i10 I | 1.2 | 57 / 78 | 1248 | G4LA | 2008–2011 | Schrägheck |
| i10 I | 1.2 | 63 / 86 | 1248 | G4LA | 2009–2018 | Schrägheck |
| i10 I | 1.2 | 64 / 87 | 1248 | G4LA | 2011–2018 | Schrägheck |
| i10 I | 1.2 LPG | 57 / 78 | 1248 | G4LA | 2010–2013 | Schrägheck |
| i10 II | 1.0 | 49 / 67 | 998 | G3LA | 2013–2021 | Schrägheck |
| i10 II | 1.1 CRDI | 52 / 71 | 1120 | D3FA | 2013–2017 | Schrägheck |
| i10 II | 1.2 | 64 / 87 | 1248 | G4LA | 2013–2021 | Schrägheck |
| i10 II | 1.2 | 65 / 88 | 1248 | G4LA | 2014–2019 | Schrägheck |
| i10 II Cargo | 1.0 | 49 / 67 | 998 | G3LA | 2016–heute | Kasten/SchrägheckNfz |
| i10 II Cargo | 1.2 | 64 / 87 | 1248 | G4LA | 2016–heute | Kasten/SchrägheckNfz |
| i10 III | 1.0 MPI | 49 / 67 | 998 | G3LD, G3LA | 2019–heute | Schrägheck |
| i10 III | 1.2 MPI | 61 / 83 | 1197 | G4LA 11 | 2019–heute | Schrägheck |
| i20 II Active | 1.2 VTVT | 61 / 83 | 1197 | G4LA 11 | 2015–2020 | Schrägheck |
| i20 II Active | 1.4 CRDI | 66 / 90 | 1396 | D4FC | 2015–2020 | Schrägheck |
| i20 II Active | 1.4 CVVT | 74 / 101 | 1368 | G4LC | 2015–2021 | Schrägheck |
| i20 III | 1.2 | 61 / 83 | 1197 | G4LF, G4LA 11 | 2021–heute | Schrägheck |
| i20 III | 1.4 MPI | 74 / 101 | 1368 | G4LC | 2021–heute | Schrägheck |
| i20 III | 1.5 CRDI | 74 / 100 | 1493 | D4FA | 2020–heute | Schrägheck |
| Kona 1 | 1.6 CRDI e-VGT | 100 / 136 | 1582 | D4FB | 2017–2023 | SUV |
| Kona 1 | 1.6 CRDI e-VGT AWD | 100 / 136 | 1582 | D4FB | 2017–2023 | SUV |
| Kona 1 | 1.6 T-GDI | 130 / 177 | 1591 | G4FJ | 2017–2022 | SUV |
| Kona 1 | 1.6 T-GDI 4WD | 130 / 177 | 1591 | G4FJ | 2017–2023 | SUV |
| Matrix | 1.5 CRDI | 75 / 102 | 1493 | D4FA | 2004–2010 | Großraumlimousine |
| Matrix | 1.5 CRDI VGT | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2010 | Großraumlimousine |
| Santa Fe 1 | 2.7 | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2004–2005 | SUV |
| Santa Fe 1 | 2.7 4x4 | 129 / 175 | 2656 | G6BA | 2002–2004 | SUV |
| Santa Fe 1 | 2.7 V6 4x4 | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2001–2006 | SUV |
| Santa Fe 1 | CVVT 4x4 | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2000–2005 | Kasten/SUVNfz |
| Sonata 4 | 2.7 V6 | 123 / 167 | 2656 | G6BA | 2001–2004 | Stufenheck |
| Sonata 4 | 2.7 V6 | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2001–2004 | Stufenheck |
| Sonata 4 | 2.7 V6 | 129 / 175 | 2656 | G6BA | 2002–2005 | Stufenheck |
| Sonata 5 | 2.4 | 130 / 177 | 2359 | G4KE | 2008–2010 | Stufenheck |
| Tiburon | 2.7 | 123 / 167 | 2656 | G6BA | 2006–2008 | Coupe |
| Tiburon | 2.7 | 128 / 174 | 2656 | G6BA | 2002–2008 | Coupe |
| Trajet | 2.7 | 132 / 179 | 2656 | G6BA | 2000–2004 | Großraumlimousine |
| Trajet | 2.7 V6 | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2000–2008 | Großraumlimousine |
| Trajet | CVVT | 127 / 173 | 2656 | G6BA | 2004–2008 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Tucson 1 | 2.0 | 116 / 158 | 1999 | G4NA | 2009–2016 | SUV |
| Tucson 1 | 2.4 | 130 / 177 | 2359 | G4KE | 2010–2015 | SUV |
| Tucson 1 | 2.4 | 131 / 178 | 2359 | G4KE | 2009–2010 | SUV |
| Tucson 1 | 2.7 | 129 / 175 | 2656 | G6BA | 2004–2009 | SUV |
| Tucson 1 | 2.7 Allrad | 129 / 175 | 2656 | G6BA | 2004–2010 | SUV |
Motorkennungen Hyundai, für die 77M710 passt (26)
D4FB G4NA G4FC G4FD G4KE G4NC G4FA G4FJ G4LA G4LC G6BA G4KJ D4FC D4FD D4FA G4KF D3FA G3LA G4FG G4LA 11 G3LD G4HN G4KC G4LF G4NH G6EA
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.