Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / SEAT / VW / FORD 77SR824 – passende VW-Fahrzeuge
passt für 201 VW-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / SEAT / VW / FORD

Das Kunzer-Werkzeug 77SR824 (Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / SEAT / VW / FORD) passt für 201 VW-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für Golf 4, Bora 1J und Polo 3. Motorkennungen unter anderem: ASZ, BSF, ATD und AUY. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77SR824 im Kunzer-Shop ansehen (77SR824, öffnet in neuem Fenster)
Passende VW-Fahrzeuge für 77SR824
VW
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora 1J | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AEH, AKL, APF | 1998–2006 | Stufenheck |
| Bora 1J | 1.6 | 74 / 100 | 1595 | AEH, AKL, APF | 1999–2005 | Kombi |
| Bora 1J | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | AVU, BFQ | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 SDI | 50 / 68 | 1896 | AGP, AQM | 1998–2005 | Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | ATD, AXR, BEW | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI | 85 / 115 | 1896 | AJM, AUY | 1998–2002 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI | 96 / 130 | 1896 | ASZ | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI | 110 / 150 | 1896 | ARL | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI 4MOTION | 74 / 101 | 1896 | ATD | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI 4MOTION | 85 / 115 | 1896 | AJM, AUY | 1999–2001 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI 4MOTION | 96 / 130 | 1896 | ASZ | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 1.9 TDI 4MOTION | 110 / 150 | 1896 | ARL | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Bora 1J | 2.0 4MOTION | 85 / 115 | 1984 | AZH, AZJ | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Caddy 2 | 1.7 SDI | 42 / 57 | 1715 | AHB | 1996–2000 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 2 | 1.9 D | 47 / 64 | 1896 | AEF | 1996–2000 | Pick-upNfz |
| Caddy 3 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BGU, BSE, BSF | 2004–2016 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 3 | 1.6 BiFuel | 75 / 102 | 1595 | CHGA | 2011–2015 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 3 | 2.0 EcoFuel | 80 / 109 | 1984 | BSX | 2006–2015 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Corrado | 2.0 i | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY | 1993–1995 | Coupe |
| Eos | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BVY, BVZ | 2006–2010 | Cabriolet |
| Fox | 1.4 TDI | 51 / 70 | 1422 | BNM | 2005–2009 | Schrägheck |
| Fox | 1.9 D | 47 / 64 | 1896 | ASY | 2007–2009 | Schrägheck |
| Golf 3 | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AEK, AFT, AKS | 1994–2000 | Cabriolet, Kombi, Schrägheck |
| Golf 3 | 2.0 | 79 / 107 | 1984 | AEP | 1995–1996 | Kombi |
| Golf 3 | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY, AGG, AKR | 1993–1999 | Kombi |
| Golf 3 | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA | 1993–1998 | Cabriolet |
| Golf 3 | 2.0 | 85 / 116 | 1984 | AGG | 1995–1997 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf 3 | 2.0 GL | 79 / 107 | 1984 | AEP | 1991–1998 | Schrägheck |
| Golf 3 | 2.0 GTI | 110 / 150 | 1984 | ABF | 1991–1997 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf 3 | 2.0 GTI 16V | 110 / 150 | 1984 | ABF | 1991–2000 | Schrägheck |
| Golf 3 | 2.0 syncro | 85 / 115 | 1984 | AGG | 1995–1999 | Kombi |
| Golf 3 | 2.0 syncro (1HX1) | 85 / 115 | 1984 | AGG | 1995–1997 | Schrägheck |
| Golf 4 | 1.6 | 74 / 100 | 1595 | AEH, AKL, APF | 1997–2004 | Schrägheck |
| Golf 4 | 1.6 | 74 / 100 | 1595 | AFT, AKS | 1998–2002 | Cabriolet |
| Golf 4 | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AEH, AKL, APF | 1999–2006 | Kombi |
| Golf 4 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | AVU, BFQ | 2000–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 SDI | 50 / 68 | 1896 | AGP, AQM | 1997–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | ATD, AXR | 2000–2006 | Kasten/Kombi, Kombiteils Nfz |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | ATD, AXR, BEW | 2000–2006 | Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 85 / 115 | 1896 | AJM, AUY | 1998–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 85 / 116 | 1896 | AJM | 1999–2002 | Kasten/KombiNfz |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 96 / 130 | 1896 | ASZ | 2000–2006 | Kasten/Schrägheck, Kombi, Schrägheckteils Nfz |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 96 / 131 | 1896 | ASZ | 2001–2006 | Kasten/KombiNfz |
| Golf 4 | 1.9 TDI | 110 / 150 | 1896 | ARL | 2000–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI 4MOTION | 74 / 101 | 1896 | ATD | 2000–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI 4MOTION | 85 / 115 | 1896 | AJM, AUY | 1999–2001 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI 4MOTION | 85 / 116 | 1896 | AUY | 2000–2001 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf 4 | 1.9 TDI 4MOTION | 96 / 130 | 1896 | ASZ | 2000–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 1.9 TDI 4MOTION | 110 / 150 | 1896 | ARL | 2000–2005 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | AQY, APK, AZJ | 1999–2006 | Kombi |
| Golf 4 | 2.0 4MOTION | 85 / 115 | 1984 | AZH, AZJ | 2000–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 4 | 2.0 BiFuel | 85 / 116 | 1984 | BEH | 2002–2006 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 5 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004–2009 | Schrägheck |
| Golf 5 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BSE, BSF, CCSA | 2007–2009 | Kombi |
| Golf 5 | 1.6 MultiFuel | 75 / 102 | 1595 | CCSA | 2007–2009 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 5 | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX | 2004–2009 | Schrägheck |
| Golf 5 | 2.0 FSI 4MOTION | 110 / 150 | 1984 | BLX, BVX | 2004–2008 | Schrägheck |
| Golf 5 | 2.0 GTI | 147 / 200 | 1984 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA | 2004–2009 | Schrägheck |
| Golf 6 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 2008–2013 | Schrägheck |
| Golf 6 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BSE, BSF, CCSA | 2009–2013 | Kombi |
| Golf 6 | 1.6 BiFuel | 75 / 102 | 1595 | BSF, CHGA | 2009–2010 | Kombi |
| Golf 6 | 1.6 BiFuel | 75 / 102 | 1595 | CHGA | 2009–2012 | Schrägheck |
| Golf 6 | 1.6 MultiFuel | 75 / 102 | 1595 | CCSA, CMXA | 2008–2012 | Schrägheck |
| Golf 6 | 2.0 R | 195 / 265 | 1984 | CDLA | 2013–2016 | Cabriolet |
| Golf 6 | 2.0 R 4MOTION | 188 / 256 | 1984 | CDLC, CRZA | 2009–2015 | Schrägheck |
| Golf 6 | 2.0 R 4MOTION | 195 / 265 | 1984 | CDLA | 2009–2011 | Schrägheck |
| Golf 6 | 2.0 R 4MOTION | 199 / 270 | 1984 | CDLF | 2009–2013 | Schrägheck |
| Golf 6 | 2.0 TSI R 4MOTION | 199 / 271 | 1984 | CDLF | 2009–2012 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf Plus | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BSE, BSF, CCSA, CMXA | 2005–2013 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.6 BiFuel | 75 / 102 | 1595 | CHGA | 2009–2013 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.6 MultiFuel | 75 / 102 | 1595 | CCSA, CMXA | 2007–2013 | Schrägheck |
| Golf Plus | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 2005–2008 | Schrägheck |
| Jetta 3 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BGU, BSE, BSF, CCSA | 2004–2012 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 1.6 MultiFuel | 75 / 102 | 1595 | CCSA | 2008–2010 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ | 2005–2010 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 2.0 TFSI | 147 / 200 | 1984 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA | 2005–2010 | Stufenheck |
| Jetta 4 | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | CBPA, CKJA | 2008–2017 | Stufenheck |
| Lupo 1 | 1.2 TDI 3L | 45 / 61 | 1191 | ANY, AYZ | 1999–2005 | Schrägheck |
| Lupo 1 | 1.4 TDI | 55 / 75 | 1422 | AMF | 1999–2005 | Schrägheck |
| Lupo 1 | 1.7 SDI | 44 / 60 | 1716 | AKU | 1998–2005 | Schrägheck |
| New Beetle | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | AYD, BFS | 2000–2013 | Schrägheck |
| New Beetle | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BFS | 2003–2010 | Cabriolet |
| New Beetle | 1.9 TDI | 74 / 100 | 1896 | AXR | 2003–2005 | Cabriolet |
| New Beetle | 1.9 TDI | 77 / 105 | 1896 | BSW | 2005–2010 | Cabriolet, Schrägheck |
| New Beetle | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | AQY, APK, AEG, AZG, AZJ, BER, BEV, AVH, BEJ, BHP, CBPA | 1998–2013 | Schrägheck |
| New Beetle | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | AZJ, BDC, BGD, BEV | 2002–2013 | Cabriolet |
| Passat B3/B4 | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AEK, AFT | 1994–1996 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B3/B4 | 2.0 | 79 / 107 | 1984 | AEP | 1995–1996 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B3/B4 | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY, AGG | 1990–1997 | Kombi |
| Passat B3/B4 | 2.0 | 85 / 116 | 1984 | 2E, ADY, AGG | 1993–1997 | Kombi |
| Passat B3/B4 | 2.0 16V | 110 / 150 | 1984 | ABF | 1994–1997 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B3/B4 | 2.0 syncro | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY, AGG | 1990–1996 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | AVB | 2000 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5 | 1.9 TDI | 85 / 115 | 1896 | AJM, ATJ | 1998–2000 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5 | 2.0 | 88 / 120 | 1984 | ASU, AUZ | 2000 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5 | 2.0 4MOTION | 88 / 120 | 1984 | ASU, AUZ | 2000 | Kombi |
| Passat B5.5 | 1.8 4MOTION | 125 / 170 | 1781 | AWM | 2003–2005 | Kombi |
| Passat B5.5 | 1.8 T | 125 / 170 | 1781 | AWM | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5.5 | 1.8 T 4MOTION | 125 / 170 | 1781 | AWM | 2003–2005 | Stufenheck |
| Passat B5.5 | 1.8 T 20V | 110 / 150 | 1781 | AWT | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5.5 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | AVB | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5.5 | 1.9 TDI | 96 / 130 | 1896 | AVF, AWX | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B5.5 | 1.9 TDI 4MOTION | 96 / 130 | 1896 | AVF | 2000–2005 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B6 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BSE, BSF | 2005–2010 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B6 | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ | 2005–2010 | Kombi |
| Passat B6 | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BLY, BLR, BVY, BVZ, BVX | 2005–2010 | Stufenheck |
| Passat B6 | 2.0 FSI 4MOTION | 110 / 150 | 1984 | BLX, BLY, BVX | 2005–2010 | Kombi, Stufenheck |
| Polo 3 | 1.4 TDI | 55 / 75 | 1422 | AMF | 1999–2001 | Schrägheck |
| Polo 3 | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AFT, AEH, AKL, APF, AUR | 1997–2001 | Kombi |
| Polo 3 | 1.7 SDI | 42 / 57 | 1715 | AKW | 1997–2001 | Kombi, Stufenheck |
| Polo 3 | 1.7 SDI | 44 / 60 | 1716 | AKU | 1997–2001 | Kasten/Kombi, Schrägheckteils Nfz |
| Polo 3 | 1.9 D | 47 / 64 | 1896 | AEF | 1994–2001 | Schrägheck |
| Polo 3 | 1.9 SDI | 47 / 64 | 1896 | AGD | 1996–1999 | Schrägheck |
| Polo 3 | 1.9 SDI | 47 / 64 | 1896 | AGD, ASX | 1999–2001 | Schrägheck |
| Polo 3 | 1.9 SDI | 50 / 68 | 1896 | AGP, AQM | 1999–2002 | Kasten/Kombi, Kombi, Stufenheckteils Nfz |
| Polo 4 | 1.4 TDI | 51 / 70 | 1422 | BNM, BWB | 2005–2009 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.4 TDI | 55 / 75 | 1422 | AMF, BAY | 2001–2005 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.4 TDI | 55 / 75 | 1422 | AMF | 2003–2005 | Stufenheck |
| Polo 4 | 1.4 TDI | 59 / 80 | 1422 | BMS, BNV | 2005–2009 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.4 TDI | 59 / 80 | 1422 | BNV | 2005–2006 | Stufenheck |
| Polo 4 | 1.8 GTI | 110 / 150 | 1781 | BJX | 2005–2010 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.8 GTI Cup Edition | 132 / 180 | 1781 | BBU | 2006–2009 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.9 SDI | 47 / 64 | 1896 | ASY | 2001–2012 | Schrägheck, Stufenheck |
| Polo 4 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | ATD, AXR, BMT | 2001–2010 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.9 TDI | 74 / 101 | 1896 | ATD | 2002–heute | Stufenheck |
| Polo 4 | 1.9 TDI | 96 / 130 | 1896 | ASZ, BLT | 2003–2010 | Schrägheck |
| Scirocco 3 | 2.0 R | 188 / 256 | 1984 | CDLC | 2009–2017 | Coupe |
| Scirocco 3 | 2.0 R | 195 / 265 | 1984 | CDLA | 2009–2017 | Coupe |
| Sharan 7M | 1.9 TDI | 66 / 90 | 1896 | 1Z, AHU, ANU | 1995–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 1.9 TDI | 85 / 115 | 1896 | AUY, BVK | 2000–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 1.9 TDI | 96 / 130 | 1896 | ASZ | 2002–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 1.9 TDI | 110 / 150 | 1896 | BTB | 2005–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 1.9 TDI 4MOTION | 85 / 115 | 1896 | AUY, BVK | 2000–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 1.9 TDI (7M6, 7M9) | 85 / 116 | 1896 | AUY | 2000–2010 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Sharan 7M | 1.9 TDI (7M8, 7M9) | 66 / 90 | 1896 | AHU, ANU | 1996–2003 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Sharan 7M | 1.9 TDI (7M9) | 96 / 131 | 1896 | ASZ | 2002–2003 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Sharan 7M | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | ADY, ATM | 1995–2010 | Großraumlimousine |
| Sharan 7M | 2.0 (7M8, 7M9) | 85 / 116 | 1984 | ADY, ATM | 1996–2002 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Sharan 7M | 2.0 LPG | 85 / 115 | 1984 | ATM | 2006–2010 | Großraumlimousine |
| Touareg 1 | 2.5 R5 TDI | 128 / 174 | 2461 | BAC, BPE | 2003–2011 | SUV |
| Touran 1 | 1.6 | 75 / 102 | 1595 | BGU, BSE, BSF | 2003–2011 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 1.6 BiFuel | 75 / 102 | 1595 | BSF | 2006–2010 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 2.0 EcoFuel | 80 / 109 | 1984 | BSX | 2006 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Touran 1 | 2.0 EcoFuel | 80 / 109 | 1984 | BSX | 2006–2009 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 2.0 FSI | 110 / 150 | 1984 | BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ | 2004–2007 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Vento 1H | 1.6 | 74 / 101 | 1595 | AEK, AFT, AKS | 1992–2000 | Stufenheck |
| Vento 1H | 2.0 | 85 / 115 | 1984 | 2E, ADY, AGG, AKR, ABA | 1991–1999 | Stufenheck |
| Vento 1H | 2.0 GL | 79 / 107 | 1984 | AEP | 1996–1997 | Stufenheck |
Motorkennungen VW, für die 77SR824 passt (103)
ASZ BSF ATD AUY AJM BSE CCSA ADY AGG 2E AFT ARL
Alle 103 Motorkennungen anzeigen
ASZ, BSF, ATD, AUY, AJM, BSE, CCSA, ADY, AGG, 2E, AFT, ARL, BLY, AXR, AZJ, BVY, BVZ, AEK, AGP, AQM, BLR, BLX, AEH, AEP, AKL, AKS, APF, BGU, BVX, CHGA, ABF, AKU, AMF, AVB, AVF, AVU, AWM, AZH, BFQ, BSX, CMXA, AEF, AKR, ASU, ASY, ATM, AUZ, BEW, CDLA, ABA, AGD, AHB, AHU, AKW, ANU, APK, AQY, ATJ, AWT, AWX, AXX, BEH, BEV, BFS, BNM, BNV, BPY, BSW, BVK, BWA, CAWB, CBFA, CBPA, CCTA, CDLC, CDLF, 1Z, AEG, ANY, ASX, AUR, AVH, AXW, AYD, AYZ, AZG, BAC, BAY, BBU, BDC, BEJ, BER, BGD, BHP, BJX, BLT, BMS, BMT, BPE, BTB, BWB, CKJA, CRZA
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.