Motor-Einstellwerkzeug für Citroën
738 Motorvarianten · 62 Baureihen · 23 Werkzeuge
Einstellwerkzeug für Citroën nach Baureihe
- Baujahre laut Fahrzeugdaten
- 1984–heute
- Baureihen
- 62 Baureihen, davon 33 mit eigener Seite
- Motoren
- 280 Motorbezeichnungen
Citroën (Citroen): Der Finder führt 738 Motorvarianten in 62 Baureihen von 1984 bis heute laut Fahrzeugdaten, dazu 23 passende Kunzer-Werkzeuge, zum Beispiel für Citroën Xsara, Citroën C4 I und Citroën C5 III. Häufige Motorkennungen: NFU (TU5JP4), RFJ (EW10A), RFN (EW10J4), 9HZ (DV6TED4) und RHY (DW10TD).
33 Baureihen haben eine eigene Seite mit Motorvarianten, Motorkennung, Leistung, Baujahr und passendem Kunzer-Werkzeug. Die übrigen 29 Baureihen mit zusammen 88 Varianten stehen vollständig in der Tabelle weiter unten.
Baureihen Citroën (62)
Berlingo
C3
C4
- C4 I – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C4 I Grand Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C4 I Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C4 II – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C4 II Grand Picasso im Finder öffnen: Citroën C4 II Grand Picasso
- C4 II Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C4 III im Finder öffnen: Citroën C4 III
- C4 X im Finder öffnen: Citroën C4 X
C5
C5 Aircross
Jumper
Jumpy
Weitere Baureihen
- AX – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- BX – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C2 im Finder öffnen: Citroën C2
- C2 Enterprise im Finder öffnen: Citroën C2 Enterprise
- C3 Origin III im Finder öffnen: Citroën C3 Origin III
- C3 Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C3 Pluriel im Finder öffnen: Citroën C3 Pluriel
- C4 Aircross im Finder öffnen: Citroën C4 Aircross
- C4 Cactus im Finder öffnen: Citroën C4 Cactus
- C4 SpaceTourer im Finder öffnen: Citroën C4 SpaceTourer
- C6 im Finder öffnen: Citroën C6
- C8 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- C15 im Finder öffnen: Citroën C15
- C25 im Finder öffnen: Citroën C25
- C-Crosser im Finder öffnen: Citroën C-Crosser
- C-Crosser Enterprise im Finder öffnen: Citroën C-Crosser Enterprise
- C-Elysee im Finder öffnen: Citroën C-Elysee
- DS3 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- DS4 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- DS5 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- Evasion – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- Grand C4 SpaceTourer im Finder öffnen: Citroën Grand C4 SpaceTourer
- Nemo im Finder öffnen: Citroën Nemo
- Saxo – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- SpaceTourer im Finder öffnen: Citroën SpaceTourer
- Xantia – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- Xsara – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- Xsara Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- ZX – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
Citroën-Baureihen nach Jahrzehnt (Erstjahr laut Fahrzeugdaten)
- 1980er: BX – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, XM 1 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, AX – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, C25
- 1990er: Xsara – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, Jumper 1 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, Berlingo 1 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, Xantia – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- 2000er: C4 I – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, C5 III – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, Jumper 3 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, DS3 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- 2010er: C3 III – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, DS4 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, C4 II Picasso – Motor-Einstellwerkzeug Citroën, DS5 – Motor-Einstellwerkzeug Citroën
- 2020er: C3 III Aircross, C4 III, C4 X, C5 X
Passende Kunzer-Werkzeuge für Citroën (23)
| Artikel | Werkzeug | Varianten | Fahrzeugliste |
|---|---|---|---|
| 77M601 | Motor-Einstellwerkzeugsatz PSA / CITROËN / PEUGEOT | 513 | Fahrzeugliste 77M601 · nur Citroën für 77M601 |
| 77M602 | Motor-Einstellwerkzeugsatz PSA / MINI / BMW | 87 | Fahrzeugliste 77M602 |
| 77MS606 | Motor-Einstellwerkzeug MINI / PEUGEOT / CITROËN | 80 | Fahrzeugliste 77MS606 |
| 77SK109 | Motor-Einstellwerkzeug BMW / MINI | 65 | Fahrzeugliste 77SK109 · nur Citroën für 77SK109 |
| 77M503.1 | Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / CITROËN / PEUGEOT / TOYOTA | 57 | Fahrzeugliste 77M503.1 |
| 77M303 | Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / MAZDA / VAG | 34 | Fahrzeugliste 77M303 · nur Citroën für 77M303 |
| 77AZ709 | Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / Universal | 33 | Fahrzeugliste 77AZ709 · nur Citroën für 77AZ709 |
| 77M605 | Motor-Einstellwerkzeugsatz PSA / MINI / FORD | 30 | Fahrzeugliste 77M605 |
| 77M603 | Motor-Einstellwerkzeugsatz FIAT / PSA | 26 | Fahrzeugliste 77M603 |
| 77M710 | Motor-Einstellwerkzeugsatz HYUNDAI / KIA | 24 | Fahrzeugliste 77M710 |
| 77M810 | Motor-Einstellwerkzeugsatz AUDI / VW / SEAT / SKODA / FORD | 20 | Fahrzeugliste 77M810 |
| 77AW713 | Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG / Universal | 16 | Fahrzeugliste 77AW713 |
| 77M807 | Motor-Einstellwerkzeugsatz VAG | 14 | Fahrzeugliste 77M807 |
| 77M802 | Motor-Einstellwerkzeugsatz AUDI / VW / SEAT / SKODA / FORD | 10 | Fahrzeugliste 77M802 |
| 77M804 | Motor-Einstellwerkzeugsatz AUDI / VW / SEAT | 10 | Fahrzeugliste 77M804 |
| 77M815 | Motor-Einstellwerkzeugsatz AUDI/VW/SEAT/SKODA | 8 | Fahrzeugliste 77M815 |
| 77M308 | Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / ALFA / FIAT / LANCIA | 7 | Fahrzeugliste 77M308 |
| 77MW308 | Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / CITROËN | 7 | Fahrzeugliste 77MW308 |
| 77M201 | Motor-Einstellwerkzeugsatz FIAT / CITROËN / PEUGEOT / IVECO | 5 | Fahrzeugliste 77M201 |
| 77AW813 | Motor-Einstellwerkzeug VW / SEAT / SKODA | 4 | Fahrzeugliste 77AW813 |
| 77GH712 | Motor-Einstellwerkzeug UNIVERSELL | 4 | Fahrzeugliste 77GH712 |
| 77GH818 | Motor-Einstellwerkzeug VW / SKODA / AUDI | 4 | Fahrzeugliste 77GH818 |
| 77M204 | Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / ALFA ROMEO / LANCIA / FIAT / FORD / SUZUKI / PEUGEOT / SUBARU / CHEVROLET / CITROEN | 2 | Fahrzeugliste 77M204 |
Weitere Baureihen mit wenigen Varianten (29)
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie | Werkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlingo 3 | 1.2 PureTech 110 | 81 / 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M503.1 |
| Berlingo 3 | 1.2 PureTech 130 | 96 / 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2019–heute | Großraumlimousine | 77M503.1 |
| Berlingo 3 | 1.6 BlueHDi 75 | 55 / 75 | 1560 | BHW (DV6FE) | 2018–2020 | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW713, 77AZ709, 77M802, 77M804, 77M810, 77M815 |
| Berlingo 3 | PureTech 110 | 81 / 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | 2018–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M503.1 |
| Berlingo 3 | PureTech 130 | 96 / 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2019–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M503.1 |
| C1 I | 1.0 | 50 / 68 | 998 | CFB (1KR), CFA (384F) | 2005–2014 | Schrägheck | 77GH712 |
| C1 II | 1.0 VTi 68 | 51 / 69 | 998 | CFB (1KR) | 2014–2018 | Schrägheck | 77GH712 |
| C1 II | 1.0 VTi 72 | 53 / 72 | 998 | CFB (1KR) | 2018–2021 | Schrägheck | 77GH712 |
| C2 | 1.4 HDi | 50 / 68 | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2003–2009 | Schrägheck | 77M601 |
| C2 | 1.4 HDi | 51 / 69 | 1398 | 8HX (DV4TD) | 2003–2005 | Schrägheck | 77M601 |
| C2 | 1.6 | 80 / 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 2003–2010 | Schrägheck | 77M601 |
| C2 | 1.6 | 81 / 110 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 2008–2017 | Schrägheck | 77M601 |
| C2 | 1.6 HDi | 80 / 109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | 2005–2009 | Schrägheck | 77M601, 77M605 |
| C2 Enterprise | 1.4 HDi | 50 / 68 | 1398 | 8HX (DV4TD) | 2006–2009 | Kasten/SchrägheckNfz | 77M601 |
| C3 II Aircross | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 85 / 115 | 1560 | BHX (DV6FC) | 2017–2018 | SUV | 77AZ709 |
| C3 II Aircross | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 88 / 120 | 1560 | BHZ (DV6FC) | 2017–2018 | SUV | 77AZ709, 77M807 |
| C3 II Aircross | PureTech 82 | 60 / 82 | 1199 | HMZ (EB2F) | 2019–heute | Kasten/SUVNfz | 77M503.1 |
| C3 II Aircross | PureTech 82 | 81 / 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | 2019–heute | Kasten/SUVNfz | 77M503.1 |
| C3 III Aircross | 1.2 Hybrid 136 | 100 / 136 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2024–2025 | SUV | 77M503.1 |
| C3 III Aircross | 1.2 Hybrid 145 (SJGHPY) | 107 / 145 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2025–heute | SUV | 77M503.1 |
| C3 III Aircross | 1.2 PureTech | 60 / 82 | 1199 | HMZ (EB2F) | 2024–heute | SUV | 77M503.1 |
| C3 III Aircross | 1.2 PureTech 100 (SJGHPV) | 74 / 101 | 1199 | HPV (EB2LTED) | 2024–heute | SUV | 77M503.1 |
| C3 III Aircross | 1.2 PureTech Turbo | 81 / 110 | 1199 | HNZ (EB2DT) | 2024–heute | SUV | 77M503.1 |
| C3 IV | 1.2 PureTech 100 (CCHPV4) | 74 / 101 | 1199 | HPV (EB2LTED) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C3 IV | PureTech 100 | 74 / 101 | 1199 | HPV (EB2LTED) | 2024–heute | Kasten/SchrägheckNfz | 77M503.1 |
| C3 Origin III | 1.2 PureTech 82 (SXHMRV) | 61 / 83 | 1199 | HMR (EB2FA) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C3 Origin III | 1.2 PureTech 110 (SXHNPY, SXHNPZ) | 81 / 110 | 1199 | HNP (EB2ADT) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C3 Pluriel | 1.4 HDi | 50 / 68 | 1398 | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 2004–heute | Cabriolet | 77M601 |
| C3 Pluriel | 1.6 | 80 / 109 | 1587 | NFU (TU5JP4) | 2003–heute | Cabriolet | 77M601 |
| C4 II Grand Picasso | 1.2 THP 130 | 96 / 130 | 1199 | HNY (EB2DTS) | 2014–heute | Großraumlimousine | 77M503.1 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 BlueHDi 120 | 88 / 120 | 1560 | BHZ (DV6FC) | 2014–2018 | Großraumlimousine | 77AZ709, 77M807 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 HDi 115/BlueHDi 115 | 85 / 115 | 1560 | 9HC (DV6C), BHX (DV6FC) | 2013–2018 | Großraumlimousine | 77AZ709 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 THP 150 | 110 / 150 | 1598 | 5FX (EP6DT) | 2014–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 THP 155 | 115 / 156 | 1598 | 5FV (EP6CDT) | 2013–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77M710, 77MS606, 77SK109 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 2014–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C4 II Grand Picasso | 1.6 VTi 120 | 88 / 120 | 1598 | 5FS (EP6C) | 2013–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C4 III | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 100 / 136 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 III | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 74 / 101 | 1199 | HPX (EB2LTEDH2) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 III | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 96 / 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2020–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 X | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 100 / 136 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2024–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 X | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 74 / 101 | 1199 | HNE (EB2ADTD) | 2022–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 X | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 96 / 130 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2022–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 Aircross | 1.6 | 86 / 117 | 1590 | 4A92, NKZ (4A92) | 2012–heute | SUV | 77GH712 |
| C4 Cactus | 1.2 VTi 82 | 60 / 82 | 1199 | HMZ (EB2F) | 2014–heute | Schrägheck | 77M503.1 |
| C4 Cactus | 1.6 THP 173 Flex | 127 / 173 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | 2018–2024 | Schrägheck | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C4 Cactus | PureTech 82 | 60 / 82 | 1199 | HMZ (EB2) | 2019–heute | Kasten/SchrägheckNfz | 77M503.1 |
| C4 Cactus | PureTech 130 | 96 / 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | 2019–heute | Kasten/SchrägheckNfz | 77M503.1 |
| C4 Cactus | THP 165 | 121 / 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | 2018–heute | Schrägheck | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C4 SpaceTourer | 1.2 PureTech 110 | 81 / 110 | 1199 | HNX (EB2DTSD) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M503.1 |
| C4 SpaceTourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 / 120 | 1560 | BHZ (DV6FC) | 2018–2019 | Großraumlimousine | 77AZ709, 77M807 |
| C4 SpaceTourer | 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C4 SpaceTourer | BlueHDi 120 | 88 / 120 | 1560 | BHZ (DV6FC) | 2019–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AZ709, 77M807 |
| C4 SpaceTourer | PureTech 130 | 96 / 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | 2019–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M503.1 |
| C5 X | 1.2 Hybrid 136 (NCHPYP) | 100 / 136 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2023–heute | Kombi | 77M503.1 |
| C5 X | PureTech 130 (NCHNSP) | 96 / 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2021–heute | Kombi | 77M503.1 |
| C5 X | PureTech 180 (ND5GFP) | 133 / 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 2021–heute | Kombi | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C5 Aircross I | 1.2 Hybrid 136 (ARHPYJ) | 100 / 136 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2023–heute | SUV | 77M503.1 |
| C5 Aircross I | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 96 / 131 | 1199 | HNS (EB2ADTS) | 2018–heute | SUV | 77M503.1 |
| C5 Aircross I | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 / 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 2018–heute | SUV | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C5 Aircross I | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 110 / 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | 2019–heute | SUV | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C5 Aircross I | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 / 165 | 1598 | 5GY (EP6FDTM) | 2019–heute | SUV | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| C5 Aircross II | 1.2 Hybrid 145 (KAHPY1) | 107 / 146 | 1199 | HPY (EB2LTDH2) | 2025–heute | SUV | 77M503.1 |
| C6 | 2.2 HDi | 120 / 163 | 2179 | 4HP (DW12BTED4) | 2006–2010 | Stufenheck | 77M601 |
| C6 | 2.2 HDi | 125 / 170 | 2179 | 4HT (DW12BTED4), 4HS (DW12BTED4) | 2006–2012 | Stufenheck | 77M601 |
| C15 | 1.4 | 55 / 75 | 1360 | KDY (TU3M) | 1991–1996 | Kombi | 77M601 |
| C15 | 1.4 i | 55 / 75 | 1360 | KDY (TU3FM), KDY (TU3M) | 1991–1996 | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M601 |
| C15 | 1.9 D | 51 / 69 | 1868 | WJY (DW8B) | 2000–2005 | Kasten/Großraumlimousine, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M601 |
| C25 | 1.9 D | 51 / 69 | 1905 | D9B (XUD9A/U) | 1987–1994 | BusNfz | 77M601 |
| C25 | 1.9 D 1400 | 51 / 69 | 1905 | DJY (XUD9A) | 1988–1994 | KastenNfz | 77M601 |
| C-Crosser | 2.2 HDi | 115 / 156 | 2179 | 4HN (DW12MTED4), 4HK (DW12ME5) | 2007–2012 | SUV | 77M601 |
| C-Crosser | 2.2 HDi (VU4HNH) | 115 / 156 | 2179 | 4HN (DW12MTED4) | 2007–2012 | Kasten/SUVNfz | 77M601 |
| C-Crosser Enterprise | 2.2 HDi | 115 / 156 | 2179 | 4HN (DW12MTED4) | 2009–heute | Kasten/SUVNfz | 77M601 |
| C-Elysee | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 61 / 83 | 1199 | HMR (EB2FA) | 2018–heute | Stufenheck | 77M503.1 |
| C-Elysee | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 53 / 72 | 1199 | HMY (EB2M) | 2012–2017 | Stufenheck | 77M503.1 |
| Grand C4 SpaceTourer | 1.6 BlueHDi 120 | 88 / 120 | 1560 | BHZ (DV6FC) | 2018 | Großraumlimousine | 77AZ709, 77M807 |
| Grand C4 SpaceTourer | 1.6 PureTech 180 | 133 / 181 | 1598 | 5GF (EP6FADTXD) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| Grand C4 SpaceTourer | 1.6 THP 165 | 110 / 150 | 1598 | 5GX (EP6FDTMD) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| Grand C4 SpaceTourer | 1.6 THP 165 | 121 / 165 | 1598 | 5GZ (EP6FDT) | 2018–heute | Großraumlimousine | 77M602, 77MS606, 77SK109 |
| Grand C4 SpaceTourer | PureTech 130 | 96 / 131 | 1199 | HNY (EB2DTS) | 2019–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M503.1 |
| Jumpy 3 | 1.6 BlueHDi 115 | 85 / 116 | 1560 | BHX (DV6FCU) | 2016–2022 | Bus, KastenNfz | 77AZ709 |
| Jumpy 3 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 / 177 | 1997 | AHH (DW10FC) | 2016–2025 | BusNfz | 77AW713, 77M810 |
| Jumpy 3 | 2.0 BlueHDi 180 | 130 / 177 | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016–2025 | KastenNfz | 77AW713, 77M810 |
| Nemo | 1.3 HDi 75 | 55 / 75 | 1248 | FHZ (F13DTE5) | 2010–heute | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M204 |
| SpaceTourer | 1.6 BlueHDi 115 | 85 / 116 | 1560 | BHX (DV6FCU) | 2016–2019 | BusNfz | 77AZ709 |
| SpaceTourer | 2.0 BlueHDi 180 | 130 / 177 | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | 2016–2025 | BusNfz | 77AW713, 77M810 |
Häufige Motorkennungen Citroën
NFU (TU5JP4) RFJ (EW10A) RFN (EW10J4) 9HZ (DV6TED4) RHY (DW10TD) RHZ (DW10ATED) 5FS (EP6C) KFW (TU3JP) BHZ (DV6FC) KFX (TU3JP) RHR (DW10BTED4) WJY (DW8B)
Häufige Fragen zu Citroën
Welche Citroën-Baureihe hat die meisten Motorvarianten im Finder?
Citroën Xsara – Motor-Einstellwerkzeug Citroën mit 67 Motorvarianten, danach C4 I – Motor-Einstellwerkzeug Citroën (41) und C5 III – Motor-Einstellwerkzeug Citroën (34).
Welches Kunzer-Werkzeug passt am häufigsten für Citroën?
77M601 (Motor-Einstellwerkzeugsatz PSA / CITROËN / PEUGEOT) ist 513 von 738 Citroën-Motorvarianten zugeordnet; danach 77M602 (87).
Wie prüfe ich, ob das Werkzeug zu meinem Citroën passt?
Am sichersten über die Motorkennung im Finder; maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers.
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.