Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / CITROËN 77MW308
passt für 144 Motorvarianten von Ford, Kia, Hyundai u. a.
Technische Angaben und Vergleichsnummern zu 77MW308

- Artikelnummer
- 77MW308
- Art
- Satz
- Passt für
- 144 Motorvarianten von Ford, Kia, Hyundai u. a.
- OE-/Vergleichsnummern
- 303-682 303-675 303-698 303-1317 303-1151 303-249
77MW308 im Kunzer-Shop ansehen (77MW308, öffnet in neuem Fenster)
Für welche Fahrzeuge passt 77MW308?
Das Kunzer-Werkzeug 77MW308 passt laut Finder für 144 Motorvarianten von Ford, Kia, Hyundai u. a.. Am häufigsten sind Ford Transit FA, Ford Transit FM und Ford Transit FD vertreten. Motorkennungen unter anderem: D4FA, D3FA, F4FA und QJBA. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
Passende Hersteller
Vergleichsnummern zu 77MW308
6 Vergleichsnummern laut Kunzer-Artikeldaten – die Zuordnung gilt für den Satz 77MW308 als Ganzes, nicht für eine einzelne Nummer.
- 303-682
- 303-675
- 303-698
- 303-1317
- 303-1151
- 303-249
Schreibweisen: 303-682 / 303682; 303-675 / 303675; 303-698 / 303698; 303-1317 / 3031317; 303-1151 / 3031151; 303-249 / 303249
Im Verzeichnis der Vergleichsnummern: ab 303-682 – Vergleichsnummern-Verzeichnis
Motorkennungen, für die 77MW308 passt (51)
51 Motorkennungen für 77MW308 laut Fahrzeugdaten, bei Ford, Kia, Hyundai und Jaguar.
D4FA D3FA F4FA QJBA SAFA 4HU (P22DTE) 4HV (P22DTE) DT244(PUMA) FMBA H9FB ABFA FIFA
Alle 51 Motorkennungen nach Hersteller anzeigen
Ford (43): SAFA, H9FB, ABFA, D3FA, F4FA, FIFA, QVFA, QWFA, D2FA, D2FB, D4FA, D5BA, D6BA, DOFA, F3FA, FMBA, FXFA, H9FA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, JXFA, JXFC, N7BA, N7BB, P8FA, P8FB, PHFA, PHFC, QJBA, QJBB, QJBC, QJBD, SAFB, SDBA, H9FD, D2FE, ENSA, P5-AT, SA2R, SA2S, SA2W
Kia (4): D4FA, F4FA, D3FA, G4FC
Hyundai (2): D4FA, D3FA
Jaguar (3): QJBA, FMBA, FMBB
Citroën (4): 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+)
Peugeot (4): 4HU (P22DTE), 4HV (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+)
Land Rover (1): DT244(PUMA)
Fiat (1): 4HV
Häufige Fragen zu 77MW308
Welche Vergleichsnummern hat Kunzer 77MW308?
Laut Kunzer-Artikeldaten 303-682, 303-675, 303-698, 303-1317, 303-1151 und 303-249. Die Nummern dienen der Zuordnung, der Satz von Kunzer ist kein Werkzeug des Fahrzeugherstellers.
Für welche Motorcodes passt 77MW308?
Für 51 Motorkennungen, am häufigsten D4FA, D3FA, F4FA, QJBA und SAFA – vor allem bei Ford (78 Varianten) und Kia (19 Varianten).
Ist 77MW308 ein Satz oder ein Einzelwerkzeug?
77MW308 ist ein Satz.
Gleiches Fahrzeugspektrum
- 77MW308 und 77M308 passen für fast dieselben Fahrzeuge (93 % gemeinsam); nur 77MW308 passt zusätzlich für Land Rover Defender, Ford Transit FA und Ford Transit FD; nur 77M308 zusätzlich für Ford Ka 2. Unterschied laut Artikeldaten: 77MW308 ist „Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / CITROËN“ (Vergleichsnummern 303-682, 303-675, 303-698, 303-1317, 303-1151, 303-249), 77M308 ist „Motor-Einstellwerkzeugsatz FORD / ALFA / FIAT / LANCIA“ (Vergleichsnummern 2.000.004.500, 303-1480, 2.000.004.400, 303-1479, 1.860.987.000, 2.000.004.300). Zur Fahrzeugliste 77M308
Fahrzeugliste 77MW308
Citroën
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumper 3 | 2.2 HDi 100 | 74 / 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 2006–heute | Bus, Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| Jumper 3 | 2.2 HDi 120 | 88 / 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 2006–2016 | Bus, Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| Jumper 3 | 2.2 HDi 130 | 96 / 130 | 2198 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006–heute | Pritsche/FahrgestellNfz |
Fiat
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducato 250 | 100 Multijet 2.2 D | 74 / 101 | 2198 | 4HV | 2006–2011 | Bus, Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
Ford
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondeo 3 | 2.0 16V DI/TDDi/TDCi | 66 / 90 | 1998 | D5BA, SDBA | 2000–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 3 | 2.0 16V TDDi/TDCi | 85 / 115 | 1998 | D6BA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE | 2000–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 3 | 2.0 TDCi | 96 / 130 | 1998 | FMBA, N7BA, N7BB | 2001–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 3 | 2.2 TDCi | 110 / 150 | 2198 | QJBC, QJBD | 2004–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Mondeo 3 | 2.2 TDCi | 114 / 155 | 2198 | QJBA, QJBB | 2004–2007 | Kombi, Schrägheck, Stufenheck |
| Ranger 3 | 3.2 TDCi | 147 / 200 | 3198 | SAFA | 2011–heute | Pick-upNfz |
| Ranger 3 | 3.2 TDCi 4x4 | 147 / 200 | 3198 | SAFA | 2011–2023 | Pick-upNfz |
| Ranger 3 | 3.2 TDCi 4x4 | 147 / 200 | 3198 | SAFA, SA2R, SA2S, SA2W, ENSA, P5-AT | 2011–heute | Pick-upNfz |
| Transit FA | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) | 63 / 86 | 1998 | F3FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.0 DI (FAE, FAF, FAG) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.0 TDCi | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2198 | P8FA, P8FB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2198 | QVFA | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2198 | QWFA | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 DI (FAA, FAB, FAC, FAD) | 66 / 90 | 2402 | D2FA, D2FB | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 DI RWD (FAA, FAB, FAC, FAD) | 88 / 120 | 2402 | D4FA | 2000–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TD | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2003 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2402 | H9FD, H9FB | 2006–2014 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDE | 85 / 115 | 2402 | FXFA | 2004–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 2.4 TDE | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | KastenNfz |
| Transit FA | 3.2 TDCi RWD | 147 / 200 | 3199 | SAFA, SAFB | 2007–2014 | KastenNfz |
| Transit FD | 2.0 DI (FE, FF, FG) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.0 DI (FE, FF, FG) | 63 / 86 | 1998 | F3FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.0 DI (FE, FF, FG) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.0 TDCi (FF, FE, FG) | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2198 | P8FA, P8FB | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2198 | QVFA | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2198 | QWFA | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 DI (FB, FC, FA) | 66 / 90 | 2402 | D2FA, D2FB | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 DI RWD (FB, FC) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 DI RWD (FB, FC, FA) | 88 / 120 | 2402 | D4FA | 2000–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDE | 85 / 115 | 2402 | FXFA | 2004–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 2.4 TDE (FC, FB, FA) | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | BusNfz |
| Transit FD | 3.2 TDCi | 147 / 200 | 3199 | SAFA, SAFB | 2008–2014 | BusNfz |
| Transit FM | 2.0 DI (FE, FF) | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.0 DI (FE, FF) | 63 / 86 | 1998 | F3FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.0 DI (FE, FF) | 74 / 100 | 1998 | ABFA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.0 TDCi (FE, FF) | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.2 TDCi | 63 / 85 | 2198 | P8FA, P8FB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2198 | QVFA | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.2 TDCi | 96 / 130 | 2198 | QWFA | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) | 55 / 75 | 2402 | F4FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) | 66 / 90 | 2402 | D2FA, D2FE, D2FB | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 DI (FA, FB, FC, FD) | 88 / 120 | 2402 | D4FA | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi | 101 / 137 | 2402 | H9FA | 2004–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi 4x4 | 103 / 140 | 2402 | H9FB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 74 / 100 | 2402 | PHFA, PHFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 85 / 115 | 2402 | JXFA, JXFC | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDCi RWD | 103 / 140 | 2402 | H9FD, H9FB | 2006–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDE | 85 / 115 | 2402 | FXFA | 2004–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 2.4 TDE | 92 / 125 | 2402 | DOFA | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit FM | 3.2 TDCi RWD | 147 / 200 | 3199 | SAFA, SAFB | 2007–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 55 / 75 | 1998 | D3FA | 2000–2003 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 74 / 101 | 1998 | ABFA | 2000–2005 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.0 | 92 / 125 | 1998 | FIFA | 2002–2006 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.2 TDCi | 81 / 110 | 2198 | QVFA | 2006–2014 | BusNfz |
| Transit Tourneo | 2.2 TDCi | 96 / 131 | 2198 | QWFA | 2006–2014 | BusNfz |
Hyundai
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent 3 | 1.5 CRDI GLS | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2012 | Schrägheck, Stufenheck |
| Accent 5 | 1.5 CRDi | 85 / 116 | 1493 | D4FA | 2017–heute | Stufenheck |
| Elantra 3 | D | 76 / 104 | 1493 | D4FA | 2005–2006 | Stufenheck |
| Getz | 1.5 CRDI | 65 / 88 | 1493 | D4FA | 2005–2009 | Schrägheck |
| Getz | 1.5 CRDI GLS | 75 / 102 | 1493 | D4FA | 2004–2005 | Schrägheck |
| Getz | 1.5 CRDI GLS | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2010 | Schrägheck |
| i10 I | 1.1 CRDI | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2008–2011 | Schrägheck |
| i10 II | 1.1 CRDI | 52 / 71 | 1120 | D3FA | 2013–2017 | Schrägheck |
| i20 I | 1.1 CRDI | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2012–2015 | Schrägheck |
| i20 II | 1.1 CRDI | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2014–2021 | Coupe, Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| i20 III | 1.5 CRDI | 74 / 100 | 1493 | D4FA | 2020–heute | Schrägheck |
| Matrix | 1.5 CRDI | 75 / 102 | 1493 | D4FA | 2004–2010 | Großraumlimousine |
| Matrix | 1.5 CRDI VGT | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2010 | Großraumlimousine |
Jaguar
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Type 1 | 2.0 D | 96 / 130 | 1998 | FMBA, FMBB | 2003–2009 | Kombi, Stufenheck |
| X-Type 1 | 2.2 D | 107 / 146 | 2198 | QJBA | 2007–2009 | Kombi, Stufenheck |
| X-Type 1 | 2.2 D | 110 / 150 | 2198 | QJBA | 2005–2009 | Kombi, Stufenheck |
| X-Type 1 | 2.2 D | 114 / 155 | 2198 | QJBA | 2005–2009 | Kombi, Stufenheck |
Kia
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerato 1 | 1.5 CRDi | 54 / 73 | 1493 | D4FA | 2005–2006 | Schrägheck, Stufenheck |
| Cerato 1 | 1.5 CRDi | 66 / 90 | 1493 | D4FA | 2005–2009 | Schrägheck, Stufenheck |
| Cerato 1 | 1.5 CRDi | 75 / 102 | 1493 | D4FA | 2005–2006 | Schrägheck, Stufenheck |
| Cerato 3 | 1.6 16V Flex | 94 / 128 | 1591 | F4FA | 2013–heute | Stufenheck |
| Picanto 1 | 1.1 CRDi | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2005–2011 | Schrägheck |
| Rio 2 | 1.5 CRDi | 65 / 88 | 1493 | D4FA | 2008–2011 | Schrägheck, Stufenheck |
| Rio 2 | 1.5 CRDi | 81 / 110 | 1493 | D4FA | 2005–2011 | Schrägheck, Stufenheck |
| Rio 3 | 1.1 CRDi | 55 / 75 | 1120 | D3FA | 2011–heute | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Rio 4 | 1.6 Flex | 96 / 131 | 1591 | F4FA | 2020–2021 | Schrägheck |
| Soul 1 | 1.6 Flex | 94 / 128 | 1591 | G4FC, F4FA | 2011–2014 | Schrägheck |
| Soul 1 | 1.6 Flex | 96 / 130 | 1591 | F4FA | 2012–2014 | Schrägheck |
| Soul 2 | 1.6 CVVT Flex | 88 / 120 | 1591 | F4FA | 2014–2018 | Schrägheck |
| Soul 2 | 1.6 CVVT Flex | 94 / 128 | 1591 | F4FA | 2014–2020 | Schrägheck |
Land Rover
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 2.4 Td4 4x4 | 90 / 122 | 2402 | DT244(PUMA) | 2007–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz |
| Defender | 2.4 Td4 4x4 | 103 / 140 | 2402 | DT244(PUMA) | 2007–2016 | Geländewagen geschlossen, Geländewagen offenteils Nfz |
| Defender | 2.4 Td4 4x4 (L316) | 90 / 122 | 2402 | DT244(PUMA) | 2006–2016 | Geländewagen geschlossen |
| Defender | 2.4 Td4 4x4 (L317) | 90 / 122 | 2402 | DT244(PUMA) | 2007–2016 | Geländewagen offenteils Nfz |
Peugeot
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxer | 2.2 HDi 100 | 74 / 101 | 2198 | 4HV (P22DTE) | 2006–heute | Bus, Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| Boxer | 2.2 HDi 120 | 88 / 120 | 2198 | 4HU (P22DTE) | 2006–2016 | Bus, Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| Boxer | 2.2 HDi 130 | 96 / 131 | 2198 | 4HH (P22DTE), 4HM (P22DTE+) | 2006–heute | Pritsche/FahrgestellNfz |
Verwandte Werkzeuge
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.