Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz Sprinter B903
Alle Karosserien · 1995–2012 laut Fahrzeugdaten · 119 Motorvarianten · Typschlüssel B903, B904, B901, B902
Motoren, Motorcodes und passende Werkzeuge im Überblick
- Baujahre laut Fahrzeugdaten
- 1995–2012
- Motoren
- 31 Motorbezeichnungen, z. B. 412 D, 312 D 2.9
- Leistung
- 58 bis 115 kW
- Kraftstoff
- Diesel, Benzin und Benzin/Erdgas (CNG)
Mercedes-Benz Sprinter B903 (Typ B903, B904, B901, B902 und B905): Für diese Baureihe führt der Finder 119 Motorvarianten mit Baujahren 1995–2012 laut Fahrzeugdaten in den Karosserieformen Pritsche/Fahrgestell, Kasten und Bus. Zum Einstellen der Steuerzeiten passen 2 Kunzer-Werkzeuge, am häufigsten 77SK404 (119 von 119 Varianten) und 77M403 (69 von 119). Häufige Motorkennungen: OM 602.980, OM 611.981, M 111.979 und M 111.984.
Die 119 Motorvarianten verteilen sich auf 100 Motoren mit 2.148 bis 2.874 cm³ Hubraum und 58 bis 115 kW (Kraftstoff: 97 Diesel, 14 Benzin und 8 Benzin/Erdgas (CNG)). 77SK404 passt zu 208 CDI (901.611, 901.612, 208 CDI (901.661, 901.662, 208 CDI (901.671, 902.671 und 97 weiteren Motoren; 77M403 zu 208 CDI (901.611, 901.612, 208 CDI (901.661, 901.662, 208 CDI (901.671, 902.671 und 58 weiteren Motoren.
Passende Kunzer-Werkzeuge (2)

77SK404 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 602589023300, 602589003300, 602589026300, 103589016300, 602589036300 (+4)

77M403 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes-Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 601589024000, 8933, 112589034000, 602589004000, 8929
Welcher Motor braucht welches Werkzeug?
Zeilen nach Motorfamilie bzw. Motorcode-Basis zusammengefasst (mehr als 15 Motorbezeichnungen).
| Motor | Varianten | Motorkennung | Passende Werkzeuge |
|---|---|---|---|
| Motorcodes OM611… | 37 | OM 611.987, OM 611.981 | 77M403, 77SK404 |
| Motorcodes OM601… | 13 | OM 601.943 | 77SK404 |
| Motorcodes OM602… | 32 | OM 602.980 | 77SK404 |
| Motorcodes M111… | 22 | M 111.979, M 111.984 | 77M403, 77SK404 |
| Motorcodes OM612… | 15 | OM 612.981, OM 647.981 | 77SK404, 77M403 (10/15) |
Passende Werkzeuge und Motorcodes
Häufige Fragen zu Mercedes-Benz Sprinter B903
Welches Werkzeug passt für Mercedes-Benz Sprinter B903 mit OM611 (OM 611.987)?
Für diesen Motor sind 77M403 und 77SK404 hinterlegt (37 Motorvarianten).
Welche Motorcodes gibt es beim Mercedes-Benz Sprinter B903?
Am häufigsten OM 602.980, OM 611.981, M 111.979, M 111.984, OM 612.981, OM 601.943, OM 647.981 und OM 611.987. Alle Motorkennungen stehen in der Fahrzeugliste.
Für welche Baujahre des Mercedes-Benz Sprinter B903 gilt das?
Laut Fahrzeugdaten 1995–2012; die Spannen der Fahrzeugdaten können breiter sein als die tatsächlich gelieferten Modelljahre.
Wie prüfe ich, ob das Werkzeug zu meinem Fahrzeug passt?
Am sichersten über die Motorkennung im Finder; maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers.
Fahrzeugliste Mercedes-Benz Sprinter B903
| Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie | Werkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 208 D (901.311, 901.312, 901.321, 902.311, 902.312,... | 60 / 82 | 2299 | OM 601.943 | 1996–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 208 D (901.361, 901.362, 902.361, 902.362) | 60 / 82 | 2299 | OM 601.943 | 1996–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 208 D (901.371, 902.371, 902.372) | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 210 D (901.421, 902.412) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 210 D (902.471, 902.472) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 211 CDI (902.671, 902.672) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 212 D (901.421, 902.412) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 212 D (902.471, 902.472) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 213 CDI (902.671, 902.672) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 216 CDI (902.661, 902.662) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981 | 2000–2006 | KastenNfz | 77SK404 |
| 216 CDI (902.671, 902.672) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77SK404 |
| 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.322) | 60 / 82 | 2299 | OM 601.943 | 1996–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 308 D 2.3 (903.361) | 60 / 82 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 308 D (903.371, 903.372, 903.373) | 60 / 82 | 2299 | OM 601.943 | 1997–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 308 D (903.372, 903.373) | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1995–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 310 D 2.9 4x4 (903.421, 903.422, 903.423) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 310 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 310 D 4x4 (903.472, 903.473) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2002 | BusNfz | 77SK404 |
| 310 D (903.471, 903.472, 903.473) | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–1999 | BusNfz | 77SK404 |
| 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2002–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2002–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (903.671, 903.672) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 312 D 2.9 4x4 (903.411) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2002 | KastenNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 4x4 (903.473) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2002 | BusNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... | 85 / 116 | 2874 | OM 602.980 | 1998–2001 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | KastenNfz | 77SK404 |
| 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1995–2000 | BusNfz | 77SK404 |
| 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2002–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2002–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622, 903.623,... | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI (903.663, 903.662, 903.661) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) | 105 / 143 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) | 105 / 143 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 4x4 (903.672, 903.673) | 105 / 143 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... | 105 / 143 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | 105 / 143 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) | 95 / 129 | 2295 | M 111.984, M 111.979 | 1995–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2002–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2001–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2002–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2000–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2000–2008 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 408 CDI | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 408 CDI (904.662, 904.663) | 60 / 82 | 2148 | OM 611.987 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 408 D | 58 / 79 | 2299 | OM 601.943 | 1996–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 410 D | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1996–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 410 D 4x4 | 75 / 102 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 411 CDI | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 411 CDI 4x4 | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 411 CDI (904.662, 904.663) | 80 / 109 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 412 D | 85 / 115 | 2874 | OM 602.980 | 1996–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 412 D | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1996–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 412 D 4x4 | 85 / 115 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 412 D 4x4 | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 413 CDI | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 413 CDI 4x4 | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 413 CDI (904.663, 904.662) | 95 / 129 | 2148 | OM 611.981 | 2000–2012 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1997–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1997–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1996–2006 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 (904.662, 904.663) | 105 / 143 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1996–2006 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 414 D 4x4 | 90 / 122 | 2874 | OM 602.980 | 1997–2006 | KastenNfz | 77SK404 |
| 414 NGT | 95 / 129 | 2295 | M 111.979, M 111.984 | 1995–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 416 CDI | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 416 CDI 4x4 | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981, OM 647.981 | 2000–2006 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 416 CDI (904.662, 904.663) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981 | 2000–2006 | BusNfz | 77SK404 |
| 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 115 / 156 | 2685 | OM 612.981 | 2001–2006 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
Weitere Generationen: Mercedes-Benz Sprinter
Gleiche Technik in anderen Baureihen
- Mercedes-Benz 190 – Motor-Einstellwerkzeug
- Mercedes-Benz C-Klasse W202 – Motor-Einstellwerkzeug
- Mercedes-Benz CLK C208 – Motor-Einstellwerkzeug
- Mercedes-Benz E-Klasse W124 – Motor-Einstellwerkzeug
- Mercedes-Benz E-Klasse W210 – Motor-Einstellwerkzeug
- Mercedes-Benz G-Klasse W461 – Motor-Einstellwerkzeug
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.