Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz Sprinter B906
Alle Karosserien · 2006–2020 laut Fahrzeugdaten · 177 Motorvarianten · Typschlüssel B906
Motoren, Motorcodes und passende Werkzeuge im Überblick
- Baujahre laut Fahrzeugdaten
- 2006–2020
- Motoren
- 45 Motorbezeichnungen, z. B. 311 CDI, 315 CDI
- Leistung
- 65 bis 190 kW
- Kraftstoff
- Diesel, Benzin und Benzin/Erdgas (CNG)
Mercedes-Benz Sprinter B906 (Typ B906): Für diese Baureihe führt der Finder 177 Motorvarianten mit Baujahren 2006–2020 laut Fahrzeugdaten in den Karosserieformen Kasten, Pritsche/Fahrgestell und Bus. Zum Einstellen der Steuerzeiten passen 4 Kunzer-Werkzeuge, am häufigsten 77SK404 (100 von 177 Varianten) und 77M405 (77 von 177). Häufige Motorkennungen: OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 und OM 642.896.
Die 177 Motorvarianten verteilen sich auf 162 Motoren mit 1.796 bis 3.498 cm³ Hubraum und 65 bis 190 kW (Kraftstoff: 151 Diesel, 18 Benzin und 5 Benzin/Erdgas (CNG)). 77SK404 passt zu 209 CDI (906.111, 906.113, 209 CDI (906.611, 906.613), 209 CDI (906.711, 906.713) und 97 weiteren Motoren; 77M405 zu 210 CDI (906.111, 906.113, 210 CDI (906.611, 906.613), 210 CDI (906.711, 906.713) und 74 weiteren Motoren; 77M403 zu 209 CDI (906.111, 906.113, 209 CDI (906.611, 906.613), 209 CDI (906.711, 906.713) und 41 weiteren Motoren.
Passende Kunzer-Werkzeuge (4)

77SK404 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 602589023300, 602589003300, 602589026300, 103589016300, 602589036300 (+4)

77M405 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 651589004000, 651589014000, 651589094000

77M403 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes-Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 601589024000, 8933, 112589034000, 602589004000, 8929

77M401 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes-Benz – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: 271589006100, 271589003100, 271589014000, TX100, 271589001500
Welcher Motor braucht welches Werkzeug?
Zeilen nach Motorfamilie bzw. Motorcode-Basis zusammengefasst (mehr als 15 Motorbezeichnungen).
| Motor | Varianten | Motorkennung | Passende Werkzeuge |
|---|---|---|---|
| Motorcodes OM646… | 44 | OM 646.984, OM 646.985, OM 646.986, OM 646.990, OM 646.989 | 77M403, 77SK404 |
| Motorcodes OM651… | 77 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957, OM 651.940 | 77M405 |
| Motorcodes M271… | 16 | M 271.951 | 77M401, 77SK404 |
| Motorcodes OM642… | 30 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986, OM 642.898 | 77SK404 |
| Motorcodes M272… | 10 | M 272.979 | 77SK404 |
Passende Werkzeuge und Motorcodes
| Werkzeug | Art | Motorkennungen | Baujahre | Varianten |
|---|---|---|---|---|
| 77SK404 | Satz | OM 646.984, OM 646.985, OM 646.986, OM 646.990, OM 646.989, M 271.951, OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, M 272.979, OM 642.986, OM 642.898 | 2006–2019 | 100 |
| 77M405 | Satz | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957, OM 651.940 | 2006–2020 | 77 |
| 77M403 | Satz | OM 646.984, OM 646.985, OM 646.986, OM 646.990, OM 646.989 | 2006–2019 | 44 |
| 77M401 | Satz | M 271.951 | 2008–2018 | 16 |
Häufige Fragen zu Mercedes-Benz Sprinter B906
Welches Werkzeug passt für Mercedes-Benz Sprinter B906 mit OM651 (OM 651.955)?
Für diesen Motor sind 77M405 hinterlegt (77 Motorvarianten).
Welche Motorcodes gibt es beim Mercedes-Benz Sprinter B906?
Am häufigsten OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957, OM 642.896, OM 642.992, OM 646.986, OM 642.986 und M 271.951. Alle Motorkennungen stehen in der Fahrzeugliste.
Für welche Baujahre des Mercedes-Benz Sprinter B906 gilt das?
Laut Fahrzeugdaten 2006–2020; die Spannen der Fahrzeugdaten können breiter sein als die tatsächlich gelieferten Modelljahre.
Wie prüfe ich, ob das Werkzeug zu meinem Fahrzeug passt?
Am sichersten über die Motorkennung im Finder; maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers.
Fahrzeugliste Mercedes-Benz Sprinter B906
| Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie | Werkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 209 CDI (906.611, 906.613) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 209 CDI (906.711, 906.713) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2012–2019 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 210 CDI (906.611, 906.613) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | KastenNfz | 77M405 |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | BusNfz | 77M405 |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 / 129 | 2148 | OM 646.986 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 / 129 | 2148 | OM 646.986 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2006–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2006–2016 | BusNfz | 77M405 |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 215 CDI (906.611, 906.613) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 215 CDI (906.711, 906.713) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | 2006–2009 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 216 (906.113, 906.213) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M401, 77SK404 |
| 216 (906.613) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | KastenNfz | 77M401, 77SK404 |
| 216 (906.713) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2009–2018 | BusNfz | 77M401, 77SK404 |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 218 CDI (906.611, 906.613) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896 | 2006–2009 | KastenNfz | 77SK404 |
| 218 CDI (906.711, 906.713) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896 | 2012–2018 | BusNfz | 77SK404 |
| 219 CDI/BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 219 CDI/BlueTEC (906.611, 906.613) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896 | 2009–2018 | KastenNfz | 77SK404 |
| 224 (906.113, 906.213) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 224 (906.613) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | KastenNfz | 77SK404 |
| 224 (906.713) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2013 | BusNfz | 77SK404 |
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2012–2019 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | BusNfz | 77M405 |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2008–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2008–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2008–2009 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 311 CDI (906.133, 906.135) | 85 / 116 | 2150 | OM 651.957 | 2011–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2011–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2009–2016 | KastenNfz | 77M405 |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2011–2016 | BusNfz | 77M405 |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 / 129 | 2148 | OM 646.986 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 2006–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 / 129 | 2148 | OM 646.986 | 2006–2018 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.940, OM 651.957, OM 651.956 | 2009–2019 | KastenNfz | 77M405 |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2011–2019 | BusNfz | 77M405 |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2008–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2008–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2008–2009 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI 4x4 (906.735) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2006–2020 | BusNfz | 77M405 |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI (906.633, 906.637) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2014–2020 | KastenNfz | 77M405 |
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2013 | BusNfz | 77M403, 77SK404 |
| 315 CDI (906.733) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2006–2020 | BusNfz | 77M405 |
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 (906.635, 906.633) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | KastenNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 (906.733, 906.735) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | BusNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2011–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2011–2018 | BusNfz | 77M405 |
| 316 LGT | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | BusNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2011–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 LGT (906.633, 906.635) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2011–2018 | KastenNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2008–2018 | KastenNfz | 77M401, 77SK404 |
| 316 NGT (906.733) | 115 / 156 | 1796 | M 271.951 | 2009–2018 | BusNfz | 77M401, 77SK404 |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896 | 2008–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 2008–2009 | KastenNfz | 77SK404 |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 2008–2009 | BusNfz | 77SK404 |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 2006–2009 | KastenNfz | 77SK404 |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 2008–2009 | BusNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 2009–2018 | KastenNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 2009–2018 | BusNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 2009–2018 | KastenNfz | 77SK404 |
| 319 CDI/BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 2009–2018 | BusNfz | 77SK404 |
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2017 | KastenNfz | 77SK404 |
| 324 (906.733, 906.735) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | BusNfz | 77SK404 |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956, OM 651.957 | 2006–2016 | KastenNfz | 77M405 |
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 105 / 143 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 415 CDI (906.155) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2011–2020 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 415 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.655) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2011–2020 | KastenNfz | 77M405 |
| 415 CDI (906.653) | 110 / 150 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2006–2020 | BusNfz | 77M405 |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 110 / 150 | 2148 | OM 646.990, OM 646.989, OM 646.986 | 2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2013–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 120 / 163 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 135 / 184 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.986 | 2009–2016 | KastenNfz | 77SK404 |
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | 2009–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 140 / 190 | 2987 | OM 642.992, OM 642.896 | 2009–2018 | KastenNfz | 77SK404 |
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77SK404 |
| 424 (906.655, 906.657, 906.653) | 190 / 258 | 3498 | M 272.979 | 2006–2016 | KastenNfz | 77SK404 |
| 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 65 / 88 | 2148 | OM 646.984 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 70 / 95 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | KastenNfz | 77M405 |
| 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 80 / 109 | 2148 | OM 646.985 | 2006–2009 | KastenNfz | 77M403, 77SK404 |
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 84 / 114 | 2143 | OM 651.955, OM 651.956 | 2016–2018 | KastenNfz | 77M405 |
| 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2011–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | 2009–2016 | KastenNfz | 77M405 |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255) | 95 / 129 | 2148 | OM 646.986 | 2009–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M403, 77SK404 |
| 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) | 95 / 129 | 2143 | OM 651.955, OM 651.957, OM 651.956 | 2006–2016 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M405 |
