Motor-Einstellwerkzeug für Renault Master 3
Alle Karosserien · 2010–heute laut Fahrzeugdaten · 54 Motorvarianten · Typschlüssel EV, FV, HV, UV
Motoren, Motorcodes und passende Werkzeuge im Überblick
- Baujahre laut Fahrzeugdaten
- 2010–heute
- Motoren
- 1 Motorbezeichnung, z. B. 2.3 dCi
- Leistung
- 74 bis 132 kW
- Kraftstoff
- Diesel
- Hauptwerkzeuge
- 77M402 (54 von 54)
Renault Master 3 (Typ EV, FV, HV, UV und JV): Für diese Baureihe führt der Finder 54 Motorvarianten ab 2010 laut Fahrzeugdaten in den Karosserieformen Kasten, Pritsche/Fahrgestell und Bus. Zum Einstellen der Steuerzeiten passt das Kunzer-Werkzeug 77M402 (54 von 54 Varianten). Häufige Motorkennungen: M9T 710, M9T 716, M9T 870 und M9T 700.
Die 54 Motorvarianten verteilen sich auf 54 Motoren mit 2.298 cm³ Hubraum und 74 bis 132 kW (Diesel).
Passende Kunzer-Werkzeuge (1)

77M402 Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes-Benz / Fiat / Opel / Nissan – Fahrzeugliste
OE-/Vergleichsnr.: MOT1770, KM956-1, EN-48334, MOT1769, MOT1969 (+7)
Welcher Motor braucht welches Werkzeug?
Zeilen nach Motorfamilie bzw. Motorcode-Basis zusammengefasst (mehr als 15 Motorbezeichnungen).
| Motor | Varianten | Motorkennung | Passende Werkzeuge |
|---|---|---|---|
| Motorcodes M9T… | 54 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876, M9T 690 | 77M402 |
Passende Werkzeuge und Motorcodes
| Werkzeug | Art | Motorkennungen | Baujahre | Varianten |
|---|---|---|---|---|
| 77M402 | Satz | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876, M9T 690, M9T 890, M9T 704, M9T 726, M9T 698, M9T 898, M9T 892 | 2010–heute | 54 |
Häufige Fragen zu Renault Master 3
Welches Werkzeug passt für Renault Master 3 mit M9T (M9T 676)?
Für diesen Motor sind 77M402 hinterlegt (54 Motorvarianten).
Welche Motorcodes gibt es beim Renault Master 3?
Am häufigsten M9T 710, M9T 716, M9T 870, M9T 700, M9T 702, M9T 670, M9T 672 und M9T 676. Alle Motorkennungen stehen in der Fahrzeugliste.
Für welche Baujahre des Renault Master 3 gilt das?
Laut Fahrzeugdaten 2010–heute; die Spannen der Fahrzeugdaten können breiter sein als die tatsächlich gelieferten Modelljahre.
Wie prüfe ich, ob das Werkzeug zu meinem Fahrzeug passt?
Am sichersten über die Motorkennung im Finder; maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers.
Fahrzeugliste Renault Master 3
| Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie | Werkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 74 / 101 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 2010–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 / 101 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 876 | 2010–2014 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 74 / 101 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870 | 2011–2014 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 100 RWD (FV0B, FV0H, FV0K) | 74 / 101 | 2298 | M9T 690, M9T 890 | 2010–2014 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 74 / 101 | 2298 | M9T 690 | 2010–2014 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 81 / 110 | 2298 | M9T 870, M9T 704 | 2014–2021 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 81 / 110 | 2298 | M9T 870, M9T 704, M9T 726 | 2014–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 81 / 110 | 2298 | M9T 870, M9T 704 | 2014–2021 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 4x4 (FV0D, FV0J, FV0H, FV0K) | 92 / 125 | 2298 | M9T 690, M9T 698, M9T 898, M9T 890, M9T 892 | 2010–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 4x4 (UV0D, UV0H, UV0J, UV0K) | 92 / 125 | 2298 | M9T 690, M9T 698, M9T 898, M9T 890, M9T 892 | 2010–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 92 / 125 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 872, M9T 680, M9T 880, M9T 876 | 2010–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K,... | 92 / 125 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 680, M9T 880, M9T 872, M9T 876, M9T 882, M9T 678 | 2010–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 92 / 125 | 2298 | M9T 676, M9T 670, M9T 672, M9T 870, M9T 680, M9T 880 | 2011–2019 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 / 125 | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 696, M9T 686, M9T 890, M9T 896, M9T 898 | 2010–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 92 / 125 | 2298 | M9T 690, M9T 692, M9T 698, M9T 686, M9T 890, M9T 696, M9T 898, M9T 896, M9T 882 | 2010–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 4x4 (FV01, FV11) | 96 / 130 | 2298 | M9T 710 | 2016–2020 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 4x4 (UV01, UV11) | 96 / 130 | 2298 | M9T 710 | 2015–2020 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 FWD | 96 / 130 | 2298 | M9T 702 | 2013–2021 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 96 / 130 | 2298 | M9T 704, M9T 882 | 2013–2020 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 96 / 130 | 2298 | M9T 704, M9T 710, M9T 882 | 2013–2021 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 96 / 130 | 2298 | M9T 710 | 2016–2020 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 96 / 130 | 2298 | M9T 710 | 2015–2020 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 4x4 (FV0N) | 100 / 136 | 2298 | M9T 700 | 2014–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 4x4 (UV0N) | 100 / 136 | 2298 | M9T 700 | 2014–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 100 / 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | 2014–2025 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00, FV1S) | 100 / 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716, M9T 726, M9T 704 | 2014–2025 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 100 / 136 | 2298 | M9T 702, M9T 716 | 2014–2025 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 100 / 136 | 2298 | M9T 700 | 2014–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 100 / 136 | 2298 | M9T 700 | 2014–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (FV0T, FV11, FV1C) | 107 / 146 | 2298 | M9T 710 | 2015–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 4x4 (UV0T, UV1C) | 107 / 146 | 2298 | M9T 710 | 2015–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 107 / 146 | 2298 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 107 / 146 | 2298 | M9T 680, M9T 678, M9T 706, M9T 708 | 2010–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 107 / 146 | 2298 | M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 2011–2024 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11,... | 107 / 146 | 2298 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 2010–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 107 / 146 | 2298 | M9T 694, M9T 698, M9T 696, M9T 710 | 2010–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 110 / 150 | 2298 | M9T 880, M9T 716 | 2013–heute | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 110 / 150 | 2298 | M9T 880, M9T 716, M9T 726 | 2013–heute | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 110 / 150 | 2298 | M9T 880, M9T 716 | 2012–heute | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 110 / 150 | 2298 | M9T 898, M9T 896 | 2013–2019 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 110 / 150 | 2298 | M9T 898, M9T 896 | 2013–2019 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 4x4 (FV0U, FV0P, FV1E) | 120 / 163 | 2298 | M9T 710, M9T 700 | 2014–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 4x4 (UV0U, UV0P) | 120 / 163 | 2298 | M9T 710, M9T 700 | 2014–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 120 / 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | 2014–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 120 / 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | 2014–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 120 / 163 | 2298 | M9T 702, M9T 708 | 2014–2024 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 120 / 163 | 2298 | M9T 700, M9T 710 | 2014–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 120 / 163 | 2298 | M9T 700, M9T 710 | 2014–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 125 / 170 | 2298 | M9T 706 | 2016–2020 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 125 / 170 | 2298 | M9T 706 | 2015–2020 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 125 / 170 | 2298 | M9T 706 | 2015–2020 | BusNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 132 / 179 | 2298 | M9T 716 | 2019–2024 | Pritsche/FahrgestellNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 132 / 179 | 2298 | M9T 716, M9T 726 | 2019–2024 | KastenNfz | 77M402 |
| 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 132 / 179 | 2298 | M9T 716 | 2019–2024 | BusNfz | 77M402 |
Weitere Generationen: Renault Master
Gleiche Technik in anderen Baureihen
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.