Motor-Einstellwerkzeug für Renault
1.457 Motorvarianten · 80 Baureihen · 6 Werkzeuge
Einstellwerkzeug für Renault nach Baureihe
- Baujahre laut Fahrzeugdaten
- 1962–heute
- Baureihen
- 80 Baureihen, davon 50 mit eigener Seite
- Motoren
- 984 Motorbezeichnungen
Renault: Der Finder führt 1.457 Motorvarianten in 80 Baureihen von 1962 bis heute laut Fahrzeugdaten, dazu 6 passende Kunzer-Werkzeuge, zum Beispiel für Renault Megane 2, Renault Megane 1 und Renault R21. Häufige Motorkennungen: K9K 872, F9Q 804, K9K 846, D4F 740 und K9K 876.
50 Baureihen haben eine eigene Seite mit Motorvarianten, Motorkennung, Leistung, Baujahr und passendem Kunzer-Werkzeug. Die übrigen 30 Baureihen mit zusammen 123 Varianten stehen vollständig in der Tabelle weiter unten.
Baureihen Renault (80)
Clio
Espace
Grand Scenic
Kangoo
Laguna
Master
Megane
Safrane
Scenic
Thalia
Trafic
Twingo
Weitere Baureihen
- Alaskan im Finder öffnen: Renault Alaskan
- Avantime im Finder öffnen: Renault Avantime
- Express im Finder öffnen: Renault Express
- Fluence – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Fuego im Finder öffnen: Renault Fuego
- Kadjar im Finder öffnen: Renault Kadjar
- Latitude im Finder öffnen: Renault Latitude
- Logan 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Mascott im Finder öffnen: Renault Mascott
- Master Pro – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Modus/Grand Modus – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- R4 im Finder öffnen: Renault R4
- R5 im Finder öffnen: Renault R5
- R9 im Finder öffnen: Renault R9
- R11 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- R18 im Finder öffnen: Renault R18
- R18 Variable im Finder öffnen: Renault R18 Variable
- R20 im Finder öffnen: Renault R20
- R21 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- R25 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- R30 im Finder öffnen: Renault R30
- Rapid – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Rodeo 4 im Finder öffnen: Renault Rodeo 4
- Sandero/Stepway 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Sport Spider im Finder öffnen: Renault Sport Spider
- Super 5 im Finder öffnen: Renault Super 5
- Talisman – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Vel Satis – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- Wind im Finder öffnen: Renault Wind
Renault-Baureihen nach Jahrzehnt (Erstjahr laut Fahrzeugdaten)
- 1960er: R4
- 1970er: R18 Variable, R5, Rodeo 4
- 1980er: R21 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Trafic 1 FL – Motor-Einstellwerkzeug Renault, R19 I – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Master 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- 1990er: Megane 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, R19 II – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Clio 2 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Scenic 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- 2000er: Megane 2 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Megane 3 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Laguna 2 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Clio 3 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- 2010er: Master 3 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Trafic 3 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Clio 4 – Motor-Einstellwerkzeug Renault, Megane 4 – Motor-Einstellwerkzeug Renault
- 2020er: Kangoo 3, Kangoo 3 Rapid, Captur 2
Passende Kunzer-Werkzeuge für Renault (6)
| Artikel | Werkzeug | Varianten | Fahrzeugliste |
|---|---|---|---|
| 77M505 | Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO | 1.252 | Fahrzeugliste 77M505 |
| 77M504 | Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / NISSAN | 461 | Fahrzeugliste 77M504 · nur Renault für 77M504 |
| 77AW702 | Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / FIAT / ALFA ROMEO / SAAB / VAUXHALL | 401 | Fahrzeugliste 77AW702 · nur Renault für 77AW702 |
| 77M402 | Motor-Einstellwerkzeugsatz Mercedes-Benz / Fiat / Opel / Nissan | 189 | Fahrzeugliste 77M402 · nur Renault für 77M402 |
| 77AW604 | Motor-Einstellwerkzeugsatz CITROËN / FIAT / PEUGEOT | 43 | Fahrzeugliste 77AW604 |
| 77GH712 | Motor-Einstellwerkzeug UNIVERSELL | 21 | Fahrzeugliste 77GH712 |
Weitere Baureihen mit wenigen Varianten (30)
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie | Werkzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaskan | 2.3 dCi 160 4x4 (U3MB) | 118 / 160 | 2298 | M9T 260 | 2020–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Alaskan | 2.3 dCi 160 (U3MB) | 118 / 160 | 2298 | M9T 260 | 2020–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Alaskan | 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 120 / 163 | 2298 | M9T 260 | 2017–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Alaskan | 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 140 / 190 | 2298 | M9T 260 | 2017–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Alaskan | 2.3 dCi 190 Heckantrieb | 140 / 190 | 2298 | M9T 260 | 2020–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Alaskan | 2.3 dCi Allrad | 119 / 162 | 2298 | M9T 260 | 2017–heute | Pick-upNfz | 77M402 |
| Avantime | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 / 163 | 1998 | F4R 760, F4R 761 | 2001–2003 | Großraumlimousine | 77M505 |
| Avantime | 2.2 dCi (DE01) | 110 / 150 | 2188 | G9T 712 | 2002–2003 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Captur 2 | Blue dCi 95 (HFAF) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2020–heute | Schrägheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Captur 2 | Blue dCi 115 (HFAD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 873 | 2020–heute | Schrägheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Clio 5 | 1.0 SCe 65 (B7MG) | 49 / 67 | 999 | B4D 419 | 2021–heute | Schrägheck | 77GH712 |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 63 / 86 | 1461 | K9K 872, K9K 854 | 2019–heute | Schrägheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 74 / 101 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Schrägheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 854, K9K 862 | 2019–heute | Schrägheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Espace 5 | 1.6 dCi 130 | 96 / 130 | 1598 | R9M 409 | 2015–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Espace 5 | 1.6 dCi 160 | 118 / 160 | 1598 | R9M 452 | 2015–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Espace 5 | 2.0 Blue dCi 160 (JRAM) | 118 / 160 | 1997 | M9R 650, M9R 712 | 2018–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Espace 5 | 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | 139 / 189 | 1997 | M9R 712 | 2021–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Espace 5 | 2.0 Blue dCi 200 (JRAL) | 147 / 200 | 1997 | M9R 650 | 2018–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Express | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Express | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Express | 1.9 D | 40 / 54 | 1870 | F8Q 640 | 1995–1997 | Pick-upNfz | 77M504, 77M505 |
| Express | 1.9 D | 47 / 64 | 1870 | F8Q 724, F8Q 776 | 1995–1999 | Pick-upNfz | 77M504, 77M505 |
| Fuego | 2.0 TX/GTX | 75 / 102 | 1995 | J6R 714 | 1981–1986 | Coupe | 77M505 |
| Fuego | 2.0 TX/GTX (1363) | 81 / 110 | 1995 | 829 710, J6R 710, J6R 712, J6R 713, J6R 715, J6R 726 | 1980–1985 | Coupe | 77M505 |
| Fuego | 2.1 TD | 65 / 88 | 2068 | J8S 712 | 1982–1985 | Coupe | 77M505 |
| Fuego | 2.2 | 85 / 116 | 2165 | J7T 718 | 1984–1988 | Coupe | 77M505 |
| Fuego | 2.2 | 87 / 118 | 2165 | J7T 718 | 1985–1992 | Coupe | 77M505 |
| Fuego | 2.2 | 91 / 123 | 2165 | J7T 718 | 1985–1992 | Coupe | 77M505 |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 70 / 95 | 1461 | K9K 646 | 2016–2023 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 110 (R9A3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 646, K9K 647, K9K 649 | 2016–2023 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 500, K9K 502, K9K 648 | 2017–2023 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Grand Scenic 4 | 1.6 dCi 130 | 96 / 130 | 1598 | R9M 409 | 2016–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Grand Scenic 4 | 1.6 dCi 160 | 118 / 160 | 1598 | R9M 452 | 2016–2023 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Kadjar | 1.5 Blue dCi 115 (HLA6) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 873 | 2018–heute | SUV | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kadjar | 1.5 dCi 110 (HLA3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 646, K9K 647, K9K 649, K9K 648 | 2015–heute | SUV | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kadjar | 1.6 dCi 130 4x4 (HLA4) | 96 / 130 | 1598 | R9M 414 | 2015–heute | SUV | 77M402 |
| Kadjar | 1.6 dCi 130 (HLA4) | 96 / 130 | 1598 | R9M 414 | 2015–heute | SUV | 77M402 |
| Kangoo 3 | Blue dCi 75 (KJAA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 876 | 2021–heute | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 | Blue dCi 95 (KJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 | Blue dCi 95 (KJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876 | 2024–heute | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 | Blue dCi 115 (KJAC) | 85 / 116 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 | Blue dCi 115 (KJAC) | 85 / 115 | 1461 | K9K 876 | 2025–heute | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 85 / 116 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Koleos 1 | 2.0 dCi | 127 / 173 | 1995 | M9R 865 | 2013–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 1 | 2.0 dCi 4x4 | 130 / 177 | 1995 | M9R 830 | 2008–2013 | SUV | 77M402 |
| Koleos 1 | 2.0 dCi 4x4 (HY0B) | 127 / 173 | 1995 | M9R 830 | 2008–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 1 | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) | 110 / 150 | 1995 | M9R 832, M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 862, M9R 833, M9R 834, M9R 835, M9R 836, M9R 838, M9R 850 | 2008–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 1 | 2.0 dCi (HY0K) | 110 / 150 | 1995 | M9R 855, M9R 856, M9R 865, M9R 866, M9R 862 | 2008–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 1.6 dCi 130 | 96 / 130 | 1598 | R9M 409, R9M 414 | 2016–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 2.0 Blue dCi 185 4x4 (HCAN) | 135 / 184 | 1997 | M9R 716 | 2020–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 2.0 Blue dCi 185 (HCAN) | 135 / 184 | 1997 | M9R 716 | 2020–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 2.0 Blue dCi 190 4x4 (HCAN) | 140 / 190 | 1997 | M9R 730 | 2019–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 2.0 dCi 175 4x4 | 130 / 177 | 1995 | M9R 868 | 2016–heute | SUV | 77M402 |
| Koleos 2 | 2.0 dCi 175 (HCAK) | 130 / 177 | 1995 | M9R 868 | 2016–heute | SUV | 77M402 |
| Latitude | 1.5 dCi (L70R, L731) | 81 / 110 | 1461 | K9K 782, K9K 849 | 2010–heute | Stufenheck | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Latitude | 2.0 dCi 130 | 96 / 131 | 1995 | M9R 756 | 2013–heute | Stufenheck | 77M402 |
| Latitude | 2.0 dCi 150 (L70H) | 110 / 150 | 1995 | M9R 824, M9R 846 | 2011–heute | Stufenheck | 77M402 |
| Latitude | 2.0 dCi 175 (L70Y, L734) | 127 / 173 | 1995 | M9R 804, M9R 817, M9R 844, M9R 839 | 2011–heute | Stufenheck | 77M402 |
| Mascott | 110 | 78 / 106 | 2798 | S9W 206 | 1999–2005 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M505 |
| Mascott | 150 | 107 / 145 | 2798 | S9W 212 | 1999–2004 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz | 77M505 |
| R4 | 0.8 (1123) | 19 / 26 | 845 | 800 705 | 1962–1983 | Schrägheck | 77M505 |
| R4 | 0.8 (1123) | 21 / 29 | 845 | 800 705, B1B 707 | 1983–1988 | Schrägheck | 77M505 |
| R4 | 0.8 (1123) | 25 / 34 | 845 | 800 01 | 1971–1988 | Schrägheck | 77M505 |
| R4 | 0.8 (2106) | 25 / 34 | 845 | 800 01 | 1966–1988 | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M505 |
| R4 | 0.8 (2391) | 21 / 29 | 845 | 800 705, B1B 707 | 1983–1989 | Kasten/GroßraumlimousineNfz | 77M505 |
| R5 | 0.8 (1221, 1391) | 27 / 37 | 845 | 800 710 | 1982–1984 | Schrägheck | 77M505 |
| R5 | 0.8 (1221, 1391, 1220) | 26 / 35 | 845 | 800 710 | 1972–1984 | Schrägheck | 77M505 |
| R5 | 0.8 (2381) | 26 / 35 | 845 | 800 710 | 1972–1984 | Kasten/SchrägheckNfz | 77M505 |
| R9 | 1.6 D (L424) | 40 / 55 | 1595 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 1982–1988 | Stufenheck | 77M505 |
| R9 | 1.7 (L42E) | 69 / 94 | 1721 | F3N 708 | 1987–1988 | Stufenheck | 77M505 |
| R9 | 1.7 (L42F) | 54 / 73 | 1721 | F3N 718 | 1986–1988 | Stufenheck | 77M505 |
| R9 | 1.7 (L42L) | 55 / 75 | 1721 | F2N 730 | 1986–1988 | Stufenheck | 77M505 |
| R9 | 1.7 (L42N) | 65 / 88 | 1721 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 1986–1988 | Stufenheck | 77M505 |
| R9 | 1.7 (L426) | 59 / 80 | 1721 | F2N 700, F2N 704 | 1984–1989 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 | 2.0 | 69 / 94 | 1995 | J6R 716 | 1983–1991 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 | 2.0 (1343) | 77 / 105 | 1995 | J6R 716 | 1982–1991 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 | 2.1 D | 49 / 67 | 2068 | 852 710, J8S 711 | 1981–1986 | Kasten/KombiNfz | 77M505 |
| R18 | 2.1 D | 53 / 72 | 2068 | J8S 711 | 1981–1986 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 | 2.1 D (1344) | 49 / 67 | 2068 | 852 710, J8S 711 | 1981–1993 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 | 2.1 TD | 65 / 88 | 2068 | J8S 712 | 1981–1986 | Stufenheck | 77M505 |
| R18 Variable | 2.0 | 69 / 94 | 1995 | J6R 716 | 1983–1991 | Kombi | 77M505 |
| R18 Variable | 2.0 4x4 | 76 / 104 | 1995 | J6R 714, J6R 716 | 1983–1986 | Kombi | 77M505 |
| R18 Variable | 2.0 (1353) | 77 / 105 | 1995 | J6R 716 | 1981–1991 | Kombi | 77M505 |
| R18 Variable | 2.1 D | 53 / 72 | 2068 | J8S 711 | 1979–1986 | Kombi | 77M505 |
| R18 Variable | 2.1 D (1354) | 49 / 67 | 2068 | 852 710, J8S 711 | 1980–1986 | Kombi | 77M505 |
| R20 | 2.1 TD | 63 / 86 | 2068 | J8S 702 | 1982–1983 | Schrägheck | 77M505 |
| R30 | 2.1 TD (1270) | 63 / 86 | 2068 | J8S 702 | 1982–1986 | Schrägheck | 77M505 |
| Rodeo 4 | 0.8 | 25 / 34 | 845 | 800 01 | 1971–1981 | Cabriolet | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.0 12V (B542, B54E) | 97 / 132 | 1995 | J7R 734, J7R 735 | 1992–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.0 (B540) | 77 / 105 | 1995 | J7R 732, J7R 733 | 1992–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.1 dT (B546) | 65 / 88 | 2068 | J8S 760 | 1993–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.2 (B541) | 79 / 107 | 2165 | J7T 762 | 1992–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.2 (B543) | 101 / 137 | 2165 | J7T 760, J7T 761 | 1992–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 | 2.5 dT (B548) | 83 / 113 | 2499 | S8U 762, S8U 763 | 1992–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 FL | 2.0 16V (B54L) | 100 / 136 | 1948 | N7Q 710, N7Q 711 | 1996–2000 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 FL | 2.2 dT (B54G) | 83 / 113 | 2188 | G8T 740 | 1996–2000 | Schrägheck | 77M505 |
| Safrane 1 FL | 2.5 20V (B54F) | 121 / 165 | 2435 | N7U 700, N7U 701 | 1996–2000 | Schrägheck | 77M505 |
| Scenic 4 | 1.5 dCi 95 | 70 / 95 | 1461 | K9K 646, K9K 846, K9K 648 | 2016–2022 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Scenic 4 | 1.5 dCi 110 | 81 / 110 | 1461 | K9K 646, K9K 647 | 2016–2022 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Scenic 4 | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | 81 / 110 | 1461 | K9K 500, K9K 502 | 2017–2022 | Großraumlimousine | 77AW702, 77M504, 77M505 |
| Scenic 4 | 1.6 dCi 130 | 96 / 130 | 1598 | R9M 409 | 2016–2022 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Scenic 4 | 1.6 dCi 160 | 118 / 160 | 1598 | R9M 452 | 2016–2022 | Großraumlimousine | 77M402 |
| Sport Spider | 2.0 | 108 / 147 | 1998 | F7R 710 | 1995–1996 | Cabriolet | 77M505 |
| Sport Spider | 2.0 16V | 110 / 150 | 1998 | F7R 710 | 1995–1999 | Cabriolet | 77M505 |
| Super 5 | 1.6 D | 40 / 54 | 1595 | F8M 730 | 1985–1990 | Schrägheck | 77M505 |
| Super 5 | 1.6 D (B/C/404) | 40 / 55 | 1595 | F8M 720, F8M 730 | 1985–1996 | Schrägheck | 77M505 |
| Super 5 | 1.6 D (S404) | 40 / 54 | 1595 | F8M 720 | 1984–1996 | Kasten/SchrägheckNfz | 77M505 |
| Super 5 | 1.7 | 66 / 90 | 1721 | F2N 740 | 1988–1990 | Schrägheck | 77M505 |
| Super 5 | 1.7 (B/C40K, B/C40G) | 64 / 87 | 1721 | F2N 740, F2N 742 | 1987–1995 | Schrägheck | 77M505 |
| Super 5 | 1.7 (B/C408) | 54 / 73 | 1721 | F3N 716, F3N 717 | 1986–1995 | Schrägheck | 77M505 |
| Super 5 | 1.7 i (C409) | 69 / 94 | 1721 | F3N 702, F3N 722 | 1986–1991 | Schrägheck | 77M505 |
| Twingo 3 | 1.0 SCe 65 (BCMJ) | 48 / 65 | 999 | B4D 403, B4D413 | 2019–2024 | Schrägheck | 77GH712 |
| Twingo 3 | 1.0 SCe 70 | 52 / 71 | 999 | H4D 400 | 2014–2019 | Schrägheck | 77GH712 |
| Twingo 3 | 1.0 SCe 70 (BCMB) | 51 / 69 | 999 | H4D 400 | 2015–2019 | Schrägheck | 77GH712 |
| Twingo 3 | 1.0 SCe 75 | 54 / 73 | 999 | B4D 403, B4D413 | 2019–2021 | Schrägheck | 77GH712 |
| Wind | 1.2 (E4MF) | 74 / 101 | 1149 | D4F 782 | 2010–2011 | Cabriolet | 77AW604, 77M505 |
| Wind | 1.2 TCe 100 (E4MF) | 75 / 102 | 1149 | D4F 782 | 2011–2013 | Cabriolet | 77AW604, 77M505 |
| Wind | 1.6 (E4MB, E4MC) | 98 / 133 | 1598 | K4M 854 | 2010–2013 | Cabriolet | 77M505 |
Häufige Motorkennungen Renault
K9K 872 F9Q 804 K9K 846 D4F 740 K9K 876 F3R 750 F4R 770 K4M 706 K9K 646 M9T 710 R9M 452 F9Q 732
Häufige Fragen zu Renault
Welche Renault-Baureihe hat die meisten Motorvarianten im Finder?
Renault Megane 2 – Motor-Einstellwerkzeug Renault mit 97 Motorvarianten, danach Megane 1 – Motor-Einstellwerkzeug Renault (88) und R21 – Motor-Einstellwerkzeug Renault (76).
Welches Kunzer-Werkzeug passt am häufigsten für Renault?
77M505 (Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO) ist 1.252 von 1.457 Renault-Motorvarianten zugeordnet; danach 77M504 (461).
Wie prüfe ich, ob das Werkzeug zu meinem Renault passt?
Am sichersten über die Motorkennung im Finder; maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers.
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.