Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO 77M505
passt für 1.574 Motorvarianten von Renault, Dacia, Nissan u. a.
Technische Angaben und Vergleichsnummern zu 77M505

- Artikelnummer
- 77M505
- Art
- Satz
- Passt für
- 1.574 Motorvarianten von Renault, Dacia, Nissan u. a.
- OE-/Vergleichsnummern
- MOT1054 MOT861 KM6031 99395214 MOT1489 607589001500 alle 23 Nummern
77M505 im Kunzer-Shop ansehen (77M505, öffnet in neuem Fenster)
Für welche Fahrzeuge passt 77M505?
Das Kunzer-Werkzeug 77M505 passt laut Finder für 1.574 Motorvarianten von Renault, Dacia, Nissan u. a.. Am häufigsten sind Renault Megane 2, Renault Megane 1 und Renault R21 vertreten. Motorkennungen unter anderem: K9K 872, K9K 612, K9K 876 und G9U 650. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
Passende Hersteller
Vergleichsnummern zu 77M505
23 Vergleichsnummern laut Kunzer-Artikeldaten – die Zuordnung gilt für den Satz 77M505 als Ganzes, nicht für eine einzelne Nummer.
- MOT1054
- MOT861
- KM6031
- 99395214
- MOT1489
- 607589001500
- MOT1496
- MOT1750
- MOT1490-01
- MOT1348
- MOT1312
- MOT113501
- MOT1135
- MOT1384
- MOT1337
- 9995452
- 303-1178
- MOT1340
- 9995451
- MOT1386
- MOT910
- KM966
- MOT1318
Schreibweisen: MOT1490-01 / MOT149001; 303-1178 / 3031178
Im Verzeichnis der Vergleichsnummern: ab MOT1054 – Vergleichsnummern-Verzeichnis, ab 99395214 – Vergleichsnummern-Verzeichnis
Motorkennungen, für die 77M505 passt (710)
710 Motorkennungen für 77M505 laut Fahrzeugdaten, bei Renault, Dacia, Nissan und Opel.
K9K 872 K9K 612 K9K 876 G9U 650 G9U 754 K9K 646 K9K 830 K9K 846 F9Q 804 K9K 626 K9K 700 K9K 892
Alle 710 Motorkennungen nach Hersteller anzeigen
Renault (655): K9K 872, F9Q 804, K9K 846, D4F 740, K9K 876, F3R 750, F4R 770, K4M 706, K9K 646, F9Q 732, F9Q 803, F9Q 818, J7T 755, K4M 866, K9K 656, K9K 700, K4M 708, K4M 760, K4M 858, K9K 836, F3R 751, F4R 771, K4M 700, K9K 628, K9K 830, F3R 798, F4P 770, F7P 704, F8Q 784, F9Q 733, F9Q 816, K4M 761, K4M 812, K9K 608, K9K 612, K9K 647, K9K 837, D4F 764, E6J 700, F3N 743, F3P 706, F3R 791, F3R 796, F8Q 632, J5R 716, K4M 701, K4M 709, K7M 746, K9K 657, K9K 702, K9K 714, K9K 728, K9K 732, K9K 734, K9K 770, K9K 832, S8U 750, D7F 722, D7F 744, F3N 722, F3N 742, F3R 797, F4R 872, F9Q 734, F9Q 758, F9Q 790, F9Q 870, J5R 726, J7T 600, J7T 754, K4J 714, K4J 750, K4M 704, K7M 702, K7M 703, K7M 710, K9K 636, K9K 648, K9K 704, K9K 834, K9K 877, D7F 710, D7F 746, F3N 723, F3P 760, F4P 722, F4R 746, F4R 874, F8M 720, F8M 730, F8Q 630, F8Q 742, F8Q 786, F9Q 736, F9Q 744, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 782, F9Q 800, F9Q 808, F9Q 872, G9T 600, G9U 630, G9U 650, G9U 754, J7R 740, J8S 704, K4M 694, K4M 712, K4M 788, K4M 834, K9K 718, K9K 722, K9K 724, K9K 740, K9K 768, K9K 772, S8U 758, D4F 728, D7F 700, D7F 701, D7F 726, F2N 710, F3N 740, F3N 741, F3P 682, F3P 700, F4R 776, F7R 710, F7R 714, F8Q 622, F8Q 740, F9Q 731, F9Q 750, G9T 702, J6R 716, J7R 750, J7R 751, J7T 780, J8S 711, K4M 695, K4M 697, K4M 740, K4M 813, K4M 848, K9K 766, K9K 804, K9K 808, K9K 873, S8U 731, 8140.67.2500, 8140.67.2580, D4F 712, D4F 744, D4F 782, D4F 784, D7F 702, D7F 703, D7F 720, D7F 764, D7F 766, F1N 724, F2N 721, F3N 726, F3P 678, F3P 707, F3P 765, F3R 722, F3R 768, F4P 720, F4P 774, F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715, F4R 747, F4R 780, F4R 870, F7P 700, F8Q 706, F8Q 710, F8Q 790, F9Q 674, F9Q 730, F9Q 738, F9Q 759, F9Q 780, F9Q 812, G9T 700, G9U 724, J5R 722, J6R 758, J7R 746, J7R 747, J8S 330, J8S 620, J8S 784, K4J 712, K4J 730, K4J 740, K4M 690, K4M 710, K4M 714, K4M 730, K4M 748, K4M 752, K4M 766, K4M 768, K4M 830, K4M 838, K4M 850, K9K 638, K9K 729, K9K 752, K9K 764, K9K 802, K9K 854, S8U 752, S9W 206, S9W 212, 800 01, 800 705, 800 710, 852 710, 8140.61.2300, 8140.67.2550, D4F 706, D4F 714, D4F 742, D4F 786, D7F 704, E7F 750, E7J 626, E7J 634, E7J 635, E7J 764, E7J 780, F2N 712, F2N 720, F3N 746, F3P 708, F3P 710, F3P 720, F3P 724, F3R 723, F3R 728, F3R 752, F4P 773, F4R 720, F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 800, F4R 811, F4R 820, F5R 740, F8M 700, F8Q 620, F8Q 624, F8Q 662, F8Q 744, F9Q 664, F9Q 670, F9Q 716, F9Q 718, F9Q 752, F9Q 754, G8T 760, G9T 703, G9T 706, G9T 707, G9T 720, G9T 722, G9T 750, G9U 632, G9U 720, G9U 730, G9U 750, J5R 718, J6R 759, J6R 792, J6R 793, J7T 718, J7T 770, J7T 772, J7T 788, J8S 600, J8S 714, J8S 740, J8S 758, J8S 772, J8S 786, J8S 788, K4J 780, K4M 696, K4M 707, K4M 736, K4M 743, K4M 744, K4M 750, K4M 753, K4M 762, K4M 800, K4M 801, K4M 835, K7J 700, K7M 718, K7M 720, K7M 764, K9K 629, K9K 649, K9K 710, K9K 750, K9K 782, K9K 806, K9K 820, K9K 838, N7Q 700, N7Q 704, S8U 730, S8U 742, S8U 770, S8U 772, S9W 700, S9W 702, 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.61.240, 8140.67.2510, B1B 707, D4F 702, D4F 722, D4F 730, D4F 732, D4F 770, D4F 772, D4F 780, D7F 706, D7F 730, E5F 710, E6J 701, E6J 734, E7F 700, E7F 706, E7F 708, E7F 730, E7J 700, E7J 706, E7J 720, E7J 724, E7J 742, E7J 773, F1N 722, F2N 700, F2N 704, F2N 708, F2N 730, F2N 740, F2N 742, F2N 750, F2N 752, F2N 798, F3N 708, F3N 718, F3P 670, F3P 704, F3P 705, F3P 712, F3P 714, F3P 740, F3P 742, F3R 611, F3R 729, F3R 769, F4P 760, F4P 771, F4P 775, F4R 410, F4R 412, F4R 700, F4R 701, F4R 722, F4R 730, F4R 736, F4R 764, F4R 765, F4R 774, F4R 784, F4R 786, F4R 787, F4R 796, F4R 797, F4R 832, F4R 886, F4R 887, F5R 700, F5R 701, F7R 700, F8M 736, F8Q 600, F8Q 606, F8Q 640, F8Q 678, F8Q 724, F8Q 730, F8Q 732, F8Q 776, F8Q 788, F9Q 710, F9Q 717, F9Q 770, F9Q 772, F9Q 774, F9Q 820, F9Q E 804, G8T 706, G8T 716, G8T 752, G8T 790, G8T 794, G9T 605, G9T 606, G9T 607, G9T 710, J5R 728, J6R 714, J7R 752, J7R 754, J7R 756, J7R 760, J7T 708, J7T 730, J7T 731, J7T 732, J7T 733, J7T 773, J7T 782, J8S 610, J8S 702, J8S 712, J8S 776, K4J 713, K4J 715, K4J 732, K4J 770, K4M 716, K4M 720, K4M 724, K4M 742, K4M 745, K4M 776, K4M 782, K4M 804, K4M 824, K4M 831, K4M 836, K4M 839, K4M 842, K4M 854, K4M 862, K7J 701, K7M 714, K7M 734, K7M 750, K7M 790, K7M 812, K9K 500, K9K 502, K9K 626, K9K 706, K9K 716, K9K 774, K9K 780, K9K 790, K9K 792, K9K 796, K9K 800, K9K 812, K9K 816, S8U 720, S8U 722, S9U 702, S9U 714, S9U 740, S9W 208, 829 710, 8140.27.2580, D4F 708, D4F 716, D7F 708, D7F 800, E6J 706, E6J 712, E6J 713, E6J 718, E6J 738, E6J 760, E7F 704, E7J 601, E7J 624, E7J 710, E7J 711, E7J 718, E7J 719, E7J 726, E7J 728, E7J 754, E7J 756, E7J 757, F1N 720, F2N 711, F2N 722, F2N 724, F2N 732, F2N 754, F2N 770, F3N 702, F3N 716, F3N 717, F3N 747, F3P674K, F3P 674, F3P 676, F3P 716, F3P 717, F3P 755, F3P 758, F3P 764, F3R 742, F4P 772, F4R 418, F4R 738, F4R 760, F4R 761, F4R 762, F4R 763, F4R 766, F4R 767, F4R 790, F4R 792, F4R 794, F4R 795, F4R 830, F4R 867, F4R 896, F4R 897, F4Rt 774, F4Rt 811, F7P 702, F7P 722, F8M 760, F8Q 610, F8Q 646, F8Q 648, F8Q 676, F8Q 682, F8Q 696, F8Q 714, F8Q 722, F8Q 754, F8Q 774, F9Q 650, F9Q 680, F9Q 722, F9Q 740, F9Q 748, F9Q 796, F9Q 826, G8T 714, G8T 740, G9T 642, G9T 645, G9T 712, G9T 742, G9T 743, J6R 234, J6R 236, J6R 706, J6R 707, J6R 710, J6R 712, J6R 713, J6R 715, J6R 726, J6R 734, J6R 760, J6R 762, J6R 763, J6T 791, J7R 720, J7R 721, J7R 722, J7R 723, J7R 726, J7R 732, J7R 733, J7R 734, J7R 735, J7R 768, J7T 706, J7T 707, J7T 714, J7T 715, J7T 760, J7T 761, J7T 762, J7T 776, J8S 240, J8S 612, J8S 706, J8S 708, J8S 736, J8S 738, J8S 750, J8S 760, J8S 774, J8S 778, K4J 700, K4J 710, K4J 711, K4J 718, K4M 674, K4M 698, K4M 746, K4M 764, K4M 790, K4M 791, K4M 794, K4M 856, K4M 864, K4M R 858, K7M 704, K7M 744, K7M 745, K9K 609, K9K 639, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 712, K9K 760, K9K 794, K9K 826, K9K 849, K9K 856, K9K 862, K9K 892, N7Q 710, N7Q 711, N7U 700, N7U 701, S8U 762, S8U 763, S8U 780
Dacia (47): K9K 612, K9K 626, K9K 872, K9K 892, K7M 812, D4F 732, K4M 690, K4M 696, K9K 830, D4F 734, K7M 718, K9K 876, K7M 710, K7M 800, K7M 828, K9K 796, K4M 694, K9K 792, K9K 858, K7M 818, K9K 658, K9K 666, K9K 838, K9K 856, K9K 898, K4M 606, K4M 842, K9K 790, K9K 846, K9K 854, F8Q 636, K4M 697, K9K 656, K9K 667, K9K 794, K9K 874, K9K 884, K9K 894, F8M 700, K4M 616, K4M 642, K4M 646, K4M 698, K4M 896, K7M 732, K9K 878, K9K 896
Nissan (45): K9K, K9K 872, G9U 720, F9Q, G9U 754, G9U 632, K9K 276, K9K 636, K9K 646, G9U 650, G9U 750, K9K 282, K9K 292, K9K 400, K9K 722, F4R 720, F9Q 760, F9Q 762, G9U 630, G9U 724, G9U 730, K9K 278, K9K 608, K9K 628, K9K 700, K9K 704, K9K 892, F4R 722, F4R 820, F9Q 772, F9Q 774, G9T 722, K9K 270, K9K 430, K9K 710, K9K 714, D4F 712, D7F 764, K4M 752, K9K 288, K9K 410, K9K 708, K9K 716, K9K 718, K9K 896
Opel (27): G9U 650, G9U 630, G9U 632, G9U 754, F4R 720, F4R 820, F9Q 760, F9Q 762, G9T 720, G9T 722, G9T 750, G9U 720, G9U 724, G9U 730, G9U 750, S8U 770, S8U 772, S9W 700, S9W 702, F8Q 600, F8Q 606, F9Q 770, F9Q 772, F9Q 774, S8U 758, S8U 780, S8U 782
Maserati (2): 670 05 31 15, 670 05 33 50
Alfa Romeo (11): 670 05 0436, 670 05 2784, 670 05 2588, 670 05 2589, 670 05 2670, 670 05 2695, 670 05 2721, 670 05 2722, 670 05 2783, 670 05 2786, EED
Lancia (3): 830 A2.000, 830 A4.000, 830 A.000
Jeep (2): J8S, J8S 742
Suzuki (2): K9K 266, K9K 700
Chevrolet (1): J8S 750
Infiniti (2): K9K 480, K9K 481
Häufige Fragen zu 77M505
Welche Vergleichsnummern hat Kunzer 77M505?
Laut Kunzer-Artikeldaten MOT1054, MOT861, KM6031, 99395214, MOT1489 und 607589001500 und 17 weitere. Die Nummern dienen der Zuordnung, der Satz von Kunzer ist kein Werkzeug des Fahrzeugherstellers.
Für welche Motorcodes passt 77M505?
Für 710 Motorkennungen, am häufigsten K9K 872, K9K 612, K9K 876, G9U 650 und G9U 754 – vor allem bei Renault (1.252 Varianten) und Dacia (144 Varianten).
Ist 77M505 ein Satz oder ein Einzelwerkzeug?
77M505 ist ein Satz.
Weitere Hersteller mit wenigen Fahrzeugen
Baureihen mit eigener Seite stehen hier zusammengefasst – die Seite der Baureihe nennt jede Motorvariante mit Leistung, Motorkennung und Baujahr. Alle übrigen Fahrzeuge stehen vollständig in der Liste.
Alfa Romeo
| Baureihe | Baujahr | Varianten | Motorkennungen |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulia | 2015–heute | 3 | 670 05 0436, 670 05 2588, 670 05 2721, 670 05 2783, EED |
| Alfa Romeo Stelvio | 2017–heute | 2 | 670 05 0436, 670 05 2784, 670 05 2589, 670 05 2670, 670 05 2695 |
Chevrolet
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space | 2.1 D | 44 / 60 | 2068 | J8S 750 | 1990–1999 | KastenNfz |
Infiniti
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q30 | 1.5 D | 80 / 109 | 1461 | K9K 480, K9K 481 | 2015–heute | Schrägheck |
Jeep
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee 2 | 2.1 D 4x4 | 59 / 80 | 2068 | J8S 742 | 1986–1992 | Geländewagen geschlossen |
| Cherokee 2 | 2.1 TD | 59 / 80 | 2068 | J8S | 1989–1992 | Geländewagen geschlossen |
| Cherokee 2 | 2.1 TD | 64 / 87 | 2068 | J8S | 1984–2001 | Geländewagen geschlossen |
Lancia
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | 2000 (830.AC2) | 88 / 120 | 1999 | 830 A2.000 | 1981–1984 | Coupe |
| Gamma | 2500 (830AC) | 103 / 140 | 2484 | 830 A.000, 830 A4.000 | 1977–1986 | Coupe |
| Gamma Berlina | 2000 (830.AB2) | 88 / 120 | 1999 | 830 A2.000 | 1981–1984 | Schrägheck |
| Gamma Berlina | 2500 (830AB.0) | 103 / 140 | 2484 | 830 A.000, 830 A4.000 | 1978–1986 | Schrägheck |
Maserati
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghibli 3 | GT Hybrid | 243 / 330 | 1995 | 670 05 31 15 | 2020–heute | Stufenheck |
| Grecale | GT Mild Hybrid Q4 | 184 / 250 | 1995 | 670 05 31 15 | 2025–heute | SUV |
| Grecale | GT Q4 Mild-Hybrid | 221 / 300 | 1995 | 670 05 31 15 | 2022–heute | SUV |
| Grecale | Modena Mild-Hybrid Q4 | 243 / 330 | 1995 | 670 05 31 15 | 2022–heute | SUV |
| Levante | 2.0 GT Q4 Mild-Hybrid | 243 / 330 | 1995 | 670 05 31 15 | 2021–heute | SUV |
| MC20 | 3.0 | 463 / 630 | 2992 | 670 05 33 50 | 2020–heute | Coupe |
| MC20 | Cielo | 463 / 630 | 2992 | 670 05 33 50 | 2022–heute | Cabriolet |
| MCPura | 3.0 | 463 / 630 | 2992 | 670 05 33 50 | 2025–heute | Coupe |
| MCPura Cielo | Cielo | 463 / 630 | 2992 | 670 05 33 50 | 2025–heute | Cabriolet |
Renault
| Baureihe | Baujahr | Varianten | Motorkennungen |
|---|---|---|---|
| Renault Captur 1 | 2013–heute | 6 | F4R 410, F4R 412, F4R 418, K9K 608, K9K 609 |
| Renault Clio 1 | 1990–1999 | 26 | E7F 750, F3P 710, D7F 730, E5F 710, E7F 700 |
| Renault Clio 2 | 1998–heute | 41 | K4M 748, K9K 702, D7F 722, D7F 726, D7F 746 |
| Renault Clio 3 | 2005–2014 | 49 | D4F 740, K9K 770, D4F 764, K9K 766, K9K 768 |
| Renault Clio 4 | 2012–2021 | 20 | D4F 740, K9K 612, K9K 628, K9K 608, D4F 744 |
| Renault Espace 1 | 1984–1992 | 8 | J7T 770, J7R 760, J6R 234, J6R 236, J6R 734 |
| Renault Espace 2 | 1991–1997 | 8 | J7T 772, J8S 772, J7T 773, J8S 610, J7R 768 |
| Renault Espace 3 | 1996–2002 | 8 | F4R 700, F4R 701, G8T 716, G9T 710, F3R 728 |
| Renault Espace 4 | 2002–2015 | 8 | F4R 796, F4R 797, F9Q 820, F4R 790, F4R 792 |
| Renault Fluence | 2010–heute | 12 | K4M 838, F4R 872, K4M 839, K4M 864, K9K 656 |
| Renault Grand Scenic 2 | 2004–2009 | 13 | F9Q 803, F9Q 804, F9Q 812, F9Q 816, F9Q 818 |
| Renault Grand Scenic 3 | 2009–2017 | 9 | K4M 866, F9Q 870, F9Q 872, K4M 858, K9K 636 |
| Renault Kangoo 1 | 1997–heute | 24 | F9Q 790, K4M 730, D7F 710, D7F 722, D7F 744 |
| Renault Kangoo 1 Rapid | 1997–heute | 25 | F9Q 790, D7F 710, D7F 744, F9Q 782, D7F 722 |
| Renault Kangoo 2 | 2008–heute | 22 | K4M 834, K4M 835, K9K 802, K9K 804, K9K 808 |
| Renault Kangoo 2 Rapid | 2008–heute | 18 | K4M 834, K9K 872, K4M 830, K9K 608, K9K 628 |
| Renault Laguna 1 | 1993–2002 | 33 | F3P 678, F3R 722, F4R 780, F3P 720, F3P 724 |
| Renault Laguna 2 | 2001–2007 | 53 | F4P 770, F9Q 758, F9Q 750, F4P 774, F4R 712 |
| Renault Laguna 3 | 2007–2015 | 11 | F4R 800, F4R 811, K9K 846, K4M 824, K9K 780 |
| Renault Logan 1 | 2004–heute | 15 | K4M 697, K4M 690, K7M 710, K4M 694, K4M 696 |
| Renault Master 1 | 1980–1998 | 28 | S8U 731, J8S 330, 8140.61.2300, J5R 718, J7T 788 |
| Renault Master 2 | 1997–2013 | 29 | G9U 650, G9U 754, G9U 724, G9T 720, G9T 722 |
| Renault Master Pro | 2005–2010 | 6 | S9W 206, S9W 208, S9W 212 |
| Renault Megane 1 | 1995–2008 | 88 | F9Q 732, F3R 750, F9Q 733, F3R 751, F3R 798 |
| Renault Megane 2 | 2002–heute | 92 | K4M 760, F4R 770, F9Q 804, F9Q 818, F4R 771 |
| Renault Megane 3 | 2008–2018 | 55 | K4M 858, K9K 846, K9K 836, F4R 874, K4M 866 |
| Renault Megane 4 | 2015–heute | 12 | K9K 656, K9K 872, K9K 657, K9K 873, K9K 876 |
| Renault Modus/Grand Modus | 2004–2013 | 18 | D4F 740, K9K 750, K9K 768, K9K 770, K9K 772 |
| Renault R11 | 1983–1988 | 8 | F8M 700, F8M 720, F8M 730, F2N 700, F2N 704 |
| Renault R19 I | 1988–1994 | 32 | E6J 700, F3N 742, F3N 743, F2N 721, F7P 700 |
| Renault R19 II | 1992–2001 | 59 | F3P 706, F3P 760, F7P 704, F3P 682, F3P 700 |
| Renault R21 | 1986–1997 | 76 | J7T 755, J7T 754, F3N 722, F3N 723, J7R 740 |
| Renault R25 | 1984–1993 | 11 | J7T 708, J7T 732, J7T 733, J6R 706, J6R 707 |
| Renault Rapid | 1986–2001 | 11 | E6J 734, E7J 720, E7J 724, E7J 773, F8M 736 |
| Renault Sandero/Stepway 1 | 2007–heute | 16 | K4M 694, K4M 695, K7M 710, K7M 718, K7M 764 |
| Renault Scenic 1 | 1996–2010 | 34 | F3R 750, F9Q 734, F3R 751, F4R 744, F4R 746 |
| Renault Scenic 2 | 2003–2011 | 21 | F9Q 804, F9Q 803, F4R 771, F9Q 812, F9Q 816 |
| Renault Scenic 3 | 2009–2016 | 13 | K4M 866, F9Q 870, F9Q 872, K4M 858, K9K 836 |
| Renault Talisman | 2015–2022 | 2 | K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 649 |
| Renault Thalia 1 | 1998–2011 | 16 | K4M 736, K4M 740, K7M 746, K9K 700, K9K 706 |
| Renault Thalia 2 | 2008–2014 | 13 | D4F 728, K7M 734, K4J 712, K4M 674, K4M 743 |
| Renault Thalia 3 | 2013–heute | 10 | K9K 612, D4F 732, K4M 842, K7M 812, K9K 626 |
| Renault Trafic 1 | 1980–1989 | 12 | J5R 716, J5R 726, J5R 722, F1N 724, 8140.61.240 |
| Renault Trafic 1 FL | 1989–2002 | 38 | S8U 750, J7T 600, S8U 758, J7T 780, 8140.67.2500 |
| Renault Trafic 2 | 2001–heute | 26 | F9Q 760, F9Q 762, G9U 630, F4R 720, F4R 820 |
| Renault Twingo 1 | 1996–2012 | 10 | D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704 |
| Renault Twingo 2 | 2007–2014 | 13 | K9K 820, D4F 764, D4F 770, D4F 772, D4F 780 |
| Renault Vel Satis | 2002–2009 | 7 | G9T 702, G9T 600, G9T 606, G9T 607, G9T 700 |
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantime | 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | 120 / 163 | 1998 | F4R 760, F4R 761 | 2001–2003 | Großraumlimousine |
| Avantime | 2.2 dCi (DE01) | 110 / 150 | 2188 | G9T 712 | 2002–2003 | Großraumlimousine |
| Captur 2 | Blue dCi 95 (HFAF) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2020–heute | Schrägheck |
| Captur 2 | Blue dCi 115 (HFAD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 873 | 2020–heute | Schrägheck |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 85 (B7AG) | 63 / 86 | 1461 | K9K 872, K9K 854 | 2019–heute | Schrägheck |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 100 (B7AD) | 74 / 101 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Schrägheck |
| Clio 5 | 1.5 Blue dCi 115 (B7AD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 854, K9K 862 | 2019–heute | Schrägheck |
| Express | 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Express | 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Express | 1.9 D | 40 / 54 | 1870 | F8Q 640 | 1995–1997 | Pick-upNfz |
| Express | 1.9 D | 47 / 64 | 1870 | F8Q 724, F8Q 776 | 1995–1999 | Pick-upNfz |
| Fuego | 2.0 TX/GTX | 75 / 102 | 1995 | J6R 714 | 1981–1986 | Coupe |
| Fuego | 2.0 TX/GTX (1363) | 81 / 110 | 1995 | 829 710, J6R 710, J6R 712, J6R 713, J6R 715, J6R 726 | 1980–1985 | Coupe |
| Fuego | 2.1 TD | 65 / 88 | 2068 | J8S 712 | 1982–1985 | Coupe |
| Fuego | 2.2 | 85 / 116 | 2165 | J7T 718 | 1984–1988 | Coupe |
| Fuego | 2.2 | 87 / 118 | 2165 | J7T 718 | 1985–1992 | Coupe |
| Fuego | 2.2 | 91 / 123 | 2165 | J7T 718 | 1985–1992 | Coupe |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 95 Hybrid Assist (R9A3) | 70 / 95 | 1461 | K9K 646 | 2016–2023 | Großraumlimousine |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 110 (R9A3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 646, K9K 647, K9K 649 | 2016–2023 | Großraumlimousine |
| Grand Scenic 4 | 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE, R9A3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 500, K9K 502, K9K 648 | 2017–2023 | Großraumlimousine |
| Kadjar | 1.5 Blue dCi 115 (HLA6) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 873 | 2018–heute | SUV |
| Kadjar | 1.5 dCi 110 (HLA3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 646, K9K 647, K9K 649, K9K 648 | 2015–heute | SUV |
| Kangoo 3 | Blue dCi 75 (KJAA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 876 | 2021–heute | Großraumlimousine |
| Kangoo 3 | Blue dCi 95 (KJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Großraumlimousine |
| Kangoo 3 | Blue dCi 95 (KJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876 | 2024–heute | Großraumlimousine |
| Kangoo 3 | Blue dCi 115 (KJAC) | 85 / 116 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Großraumlimousine |
| Kangoo 3 | Blue dCi 115 (KJAC) | 85 / 115 | 1461 | K9K 876 | 2025–heute | Großraumlimousine |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 55 / 75 | 1461 | K9K 876 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 70 / 95 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Kangoo 3 Rapid | 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 85 / 116 | 1461 | K9K 876, K9K 877 | 2021–heute | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Latitude | 1.5 dCi (L70R, L731) | 81 / 110 | 1461 | K9K 782, K9K 849 | 2010–heute | Stufenheck |
| Mascott | 110 | 78 / 106 | 2798 | S9W 206 | 1999–2005 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| Mascott | 150 | 107 / 145 | 2798 | S9W 212 | 1999–2004 | Kasten, Pritsche/FahrgestellNfz |
| R4 | 0.8 (1123) | 19 / 26 | 845 | 800 705 | 1962–1983 | Schrägheck |
| R4 | 0.8 (1123) | 21 / 29 | 845 | 800 705, B1B 707 | 1983–1988 | Schrägheck |
| R4 | 0.8 (1123) | 25 / 34 | 845 | 800 01 | 1971–1988 | Schrägheck |
| R4 | 0.8 (2106) | 25 / 34 | 845 | 800 01 | 1966–1988 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| R4 | 0.8 (2391) | 21 / 29 | 845 | 800 705, B1B 707 | 1983–1989 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| R5 | 0.8 (1221, 1391) | 27 / 37 | 845 | 800 710 | 1982–1984 | Schrägheck |
| R5 | 0.8 (1221, 1391, 1220) | 26 / 35 | 845 | 800 710 | 1972–1984 | Schrägheck |
| R5 | 0.8 (2381) | 26 / 35 | 845 | 800 710 | 1972–1984 | Kasten/SchrägheckNfz |
| R9 | 1.6 D (L424) | 40 / 55 | 1595 | F8M 700, F8M 720, F8M 730 | 1982–1988 | Stufenheck |
| R9 | 1.7 (L42E) | 69 / 94 | 1721 | F3N 708 | 1987–1988 | Stufenheck |
| R9 | 1.7 (L42F) | 54 / 73 | 1721 | F3N 718 | 1986–1988 | Stufenheck |
| R9 | 1.7 (L42L) | 55 / 75 | 1721 | F2N 730 | 1986–1988 | Stufenheck |
| R9 | 1.7 (L42N) | 65 / 88 | 1721 | F2N 708, F2N 710, F2N 798 | 1986–1988 | Stufenheck |
| R9 | 1.7 (L426) | 59 / 80 | 1721 | F2N 700, F2N 704 | 1984–1989 | Stufenheck |
| R18 | 2.0 | 69 / 94 | 1995 | J6R 716 | 1983–1991 | Stufenheck |
| R18 | 2.0 (1343) | 77 / 105 | 1995 | J6R 716 | 1982–1991 | Stufenheck |
| R18 | 2.1 D | 49 / 67 | 2068 | 852 710, J8S 711 | 1981–1986 | Kasten/KombiNfz |
| R18 | 2.1 D | 53 / 72 | 2068 | J8S 711 | 1981–1986 | Stufenheck |
| R18 | 2.1 D (1344) | 49 / 67 | 2068 | 852 710, J8S 711 | 1981–1993 | Stufenheck |
| R18 | 2.1 TD | 65 / 88 | 2068 | J8S 712 | 1981–1986 | Stufenheck |
