Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO 77M505 – passende Dacia-Fahrzeuge
passt für 144 Dacia-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO

Das Kunzer-Werkzeug 77M505 (Motor-Einstellwerkzeugsatz OPEL / RENAULT / VOLVO) passt für 144 Dacia-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für Logan 1, Duster und Logan 2. Motorkennungen unter anderem: K9K 612, K9K 626, K9K 872 und K9K 892. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77M505 im Kunzer-Shop ansehen (77M505, öffnet in neuem Fenster)
Passende Dacia-Fahrzeuge für 77M505
Dacia
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigster | 1.5 dCi 115 | 85 / 115 | 1461 | K9K 876 | 2025–heute | SUV |
| Dokker | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2018–2021 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker | 1.5 dCi 75 | 55 / 75 | 1461 | K9K 626 | 2017–2021 | Pick-upNfz |
| Dokker | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 55 / 75 | 1461 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012–2021 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker | 1.5 dCi 90 | 66 / 90 | 1461 | K9K 626, K9K 612 | 2014–2021 | Pick-upNfz |
| Dokker | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 66 / 90 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2012–2021 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker | 1.5 dCi (KEMW) | 63 / 85 | 1461 | K9K 612, K9K 830 | 2012–2021 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker | 1.6 | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2012–2015 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker | 1.6 LPG | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2013–2015 | GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2019–2021 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.5 dCi | 62 / 84 | 1461 | K9K 838 | 2012–2021 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 55 / 75 | 1461 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012–2021 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.5 dCi (FEAJ) | 66 / 90 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2012–2021 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.5 dCi (FEMW) | 63 / 85 | 1461 | K9K 612, K9K 830 | 2012–2021 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.6 | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2012–2015 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Dokker Express | 1.6 LPG | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2013–2015 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Duster | 1.5 dCi | 63 / 86 | 1461 | K9K 796, K9K 830 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi | 66 / 90 | 1461 | K9K 892 | 2011–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.5 dCi | 80 / 109 | 1461 | K9K 856, K9K 658, K9K 858, K9K 666, K9K 667 | 2013–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi | 80 / 109 | 1461 | K9K 856, K9K 666 | 2013–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.5 dCi 4x4 | 66 / 90 | 1461 | K9K 894, K9K 884 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 4x4 | 66 / 90 | 1461 | K9K 884, K9K 894 | 2011–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.5 dCi 4x4 | 80 / 109 | 1461 | K9K 858, K9K 658 | 2013–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.5 dCi 4x4 | 80 / 109 | 1461 | K9K 858, K9K 658, K9K 898 | 2013–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | 81 / 110 | 1461 | K9K 898, K9K 858 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 85 | 63 / 86 | 1461 | K9K 830 | 2018–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 85 | 63 / 85 | 1461 | K9K 876 | 2025–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 66 / 90 | 1461 | K9K 656 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 80 / 109 | 1461 | K9K 658 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 80 / 109 | 1461 | K9K 656, K9K 667 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 115 | 85 / 115 | 1461 | K9K 876 | 2024–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 115 4x4 | 84 / 114 | 1461 | K9K 874 | 2022–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 874, K9K 878 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2017–heute | SUV |
| Duster | 1.5 dCi (HSAJ) | 66 / 90 | 1461 | K9K 892, K9K 612, K9K 626 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi (HSMC) | 79 / 107 | 1461 | K9K 898, K9K 896 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 81 / 110 | 1461 | K9K 858, K9K 856, K9K 898 | 2013–2018 | SUV |
| Duster | 1.6 16V | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 842, K4M 896 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.6 16V | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 696, K4M 606, K4M 694, K4M 842 | 2011–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.6 16V 4x4 | 77 / 105 | 1598 | K4M 606, K4M 646 | 2010–2018 | SUV |
| Duster | 1.6 16V 4x4 | 77 / 105 | 1598 | K4M 606 | 2011–heute | Kasten/SUVNfz |
| Duster | 1.6 16V Hi-Flex | 77 / 105 | 1598 | K4M 696 | 2010–heute | Kasten/SUV, SUVteils Nfz |
| Duster | 1.6 16V LPG | 77 / 105 | 1598 | K4M 616, K4M 642 | 2011–2018 | SUV |
| Duster | 1.6 D 4WD | 41 / 56 | 1596 | F8M 700 | 1988–1993 | Geländewagen geschlossen |
| Jogger | 1.5 dCi 102 | 75 / 102 | 1461 | K9K 854 | 2024–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872, K9K 876 | 2018–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 85 / 116 | 1461 | K9K 872 | 2018–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 dCi | 66 / 90 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2012–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 dCi | 80 / 109 | 1461 | K9K 666, K9K 846 | 2015–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 dCi | 81 / 110 | 1461 | K9K 846, K9K 666 | 2012–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | 79 / 107 | 1461 | K9K 846, K9K 856 | 2013–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.5 dCi (JSMW) | 63 / 85 | 1461 | K9K 612, K9K 830 | 2012–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.6 | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2012–heute | Großraumlimousine |
| Lodgy | 1.6 LPG | 61 / 83 | 1598 | K7M 812, K7M 828 | 2013–heute | Großraumlimousine |
| Logan 1 | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 55 / 75 | 1149 | D4F 732, D4F 734 | 2006–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.2 16V LPG | 55 / 75 | 1149 | D4F 734 | 2006–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi | 48 / 65 | 1461 | K9K 790 | 2008–2013 | Kombi |
| Logan 1 | 1.5 dCi | 55 / 75 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.5 dCi | 65 / 88 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.5 dCi (KS0K) | 50 / 68 | 1461 | K9K 792 | 2007–heute | Kombi |
| Logan 1 | 1.5 dCi (KS0W) | 63 / 86 | 1461 | K9K 796 | 2007–2012 | Kombi |
| Logan 1 | 1.5 dCi (KS04) | 55 / 75 | 1461 | K9K 892 | 2010–2013 | Kombi |
| Logan 1 | 1.5 dCi (KS04) | 65 / 88 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Kombi |
| Logan 1 | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 48 / 65 | 1461 | K9K 790 | 2005–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi (LS0K) | 50 / 68 | 1461 | K9K 792 | 2006–2012 | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi (LS0W) | 63 / 86 | 1461 | K9K 796 | 2007–2011 | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi (LS04) | 55 / 75 | 1461 | K9K 892 | 2010–2012 | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi (LS04) | 65 / 88 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | 48 / 65 | 1461 | K9K 794 | 2008–2012 | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.5 dCi (US0K) | 50 / 68 | 1461 | K9K 792 | 2008–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.5 dCi (US0W) | 63 / 86 | 1461 | K9K 796 | 2008–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.6 | 64 / 87 | 1598 | K7M 710 | 2008–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 696, K4M 697 | 2007–heute | Kombi |
| Logan 1 | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 696, K4M 694, K4M 697, K4M 698 | 2006–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.6 16V (US1Y) | 77 / 105 | 1598 | K4M 690 | 2010–2013 | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.6 16V Flexifuel | 77 / 105 | 1598 | K4M 696 | 2010–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.6 16V Hi-Flex | 77 / 105 | 1598 | K4M 690 | 2009–heute | Kombi |
| Logan 1 | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 64 / 87 | 1598 | K7M 710, K7M 718 | 2007–2013 | Kombi |
| Logan 1 | 1.6 (LS0B, LS0D, LS0F, LS0H) | 64 / 87 | 1598 | K7M 710, K7M 718 | 2004–heute | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.6 Bifuel | 62 / 84 | 1598 | K7M 718 | 2010–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 1 | 1.6 Bifuel | 62 / 84 | 1598 | K7M 800 | 2010–heute | Pick-upNfz |
| Logan 1 | 1.6 Bifuel | 64 / 87 | 1598 | K7M 710 | 2008–heute | Kombi |
| Logan 1 | 1.6 LPG | 64 / 87 | 1598 | K7M 718 | 2004–2011 | Stufenheck |
| Logan 1 | 1.6 MPI 85 | 62 / 84 | 1598 | K7M 800 | 2010–heute | Kombi, Pick-up, Stufenheckteils Nfz |
| Logan 1 Express | 1.5 dCi | 55 / 75 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.5 dCi | 65 / 88 | 1461 | K9K 892 | 2010–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.5 dCi (FS0K) | 50 / 68 | 1461 | K9K 792 | 2009–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.5 dCi (FS0W) | 63 / 86 | 1461 | K9K 796 | 2009–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | 48 / 65 | 1461 | K9K 794 | 2007–2012 | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.6 | 64 / 87 | 1598 | K7M 710 | 2009–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.6 LPG | 62 / 84 | 1598 | K7M 818 | 2010–2012 | Kasten/KombiNfz |
| Logan 1 Express | 1.6 MPI 85 | 62 / 84 | 1598 | K7M 800 | 2010–heute | Kasten/KombiNfz |
| Logan 2 | 1.2 | 54 / 73 | 1149 | D4F 732 | 2015–heute | Kombi |
| Logan 2 | 1.2 | 55 / 75 | 1149 | D4F 732 | 2012–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 2 | 1.2 LPG | 53 / 72 | 1149 | D4F 734 | 2013–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 2 | 1.2 LPG | 55 / 75 | 1149 | D4F 734 | 2012–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 2 | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2018–heute | Kombi |
| Logan 2 | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2018–heute | Stufenheck |
| Logan 2 | 1.5 dCi | 55 / 75 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2013–heute | Kombi |
| Logan 2 | 1.5 dCi | 63 / 84 | 1461 | K9K 830, K9K 838 | 2013–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 2 | 1.5 dCi | 66 / 90 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2012–heute | Kombi, Stufenheck |
| Logan 2 | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 | 55 / 75 | 1461 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | 2012–heute | Stufenheck |
| Logan 2 | 1.6 | 59 / 80 | 1598 | K7M 812 | 2016–heute | Stufenheck |
| Logan 2 | 1.6 | 62 / 84 | 1598 | K7M 812 | 2013–heute | Kombi |
| Logan 2 | 1.6 | 63 / 86 | 1598 | K7M 812 | 2013–2016 | Stufenheck |
| Logan 2 | 1.6 16V | 77 / 105 | 1598 | K4M 842 | 2013–heute | Stufenheck |
| Logan 3 | 1.5 dCi 95 | 70 / 95 | 1461 | K9K 876, K9K 854 | 2022–heute | Stufenheck |
| Pick-up | 1.9 D | 46 / 63 | 1870 | F8Q 636 | 2004–2006 | Pick-upNfz |
| Pick-up | 1.9 D | 47 / 64 | 1870 | F8Q 636 | 2000–2008 | Pick-upNfz |
| Sandero 1 | 1.2 16V | 55 / 75 | 1149 | D4F 732 | 2008–2013 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.2 16V LPG | 55 / 75 | 1149 | D4F 732 | 2008–2013 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.5 dCi | 48 / 65 | 1461 | K9K 790 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.5 dCi | 50 / 68 | 1461 | K9K 792 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.5 dCi | 55 / 75 | 1461 | K9K 892 | 2010–2013 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.5 dCi | 63 / 86 | 1461 | K9K 796 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.5 dCi | 65 / 88 | 1461 | K9K 892 | 2010–2013 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 16V | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 694 | 2011–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 16V Bifuel | 77 / 105 | 1598 | K4M 690, K4M 696, K4M 694 | 2011–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 64 / 87 | 1598 | K7M 710, K7M 718 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 64 / 87 | 1598 | K7M 732 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 LPG | 62 / 84 | 1598 | K7M 818 | 2010–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 LPG | 64 / 87 | 1598 | K7M 718 | 2008–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 LPG (BS03) | 60 / 82 | 1598 | K7M 818 | 2011–2012 | Schrägheck |
| Sandero 1 | 1.6 MPI 85 (BS03) | 62 / 84 | 1598 | K7M 800, K7M 818 | 2010–2013 | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.2 | 54 / 73 | 1149 | D4F 732 | 2015–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.2 | 55 / 75 | 1149 | D4F 732 | 2012–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.2 LPG | 55 / 75 | 1149 | D4F 734 | 2012–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 70 / 95 | 1461 | K9K 872 | 2018–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.5 dCi | 63 / 84 | 1461 | K9K 830 | 2013–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.5 dCi | 66 / 90 | 1461 | K9K 612, K9K 626 | 2012–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 55 / 75 | 1461 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | 2012–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.6 | 59 / 80 | 1598 | K7M 812 | 2016–heute | Schrägheck |
| Sandero 2 | 1.6 | 63 / 86 | 1598 | K7M 812 | 2012–heute | Schrägheck |
| Sandero 3 | 1.5 dCi 102 | 75 / 102 | 1461 | K9K 854 | 2021–heute | Schrägheck |
Motorkennungen Dacia, für die 77M505 passt (47)
K9K 612 K9K 626 K9K 872 K9K 892 K7M 812 D4F 732 K4M 690 K4M 696 K9K 830 D4F 734 K7M 718 K9K 876
Alle 47 Motorkennungen anzeigen
K9K 612, K9K 626, K9K 872, K9K 892, K7M 812, D4F 732, K4M 690, K4M 696, K9K 830, D4F 734, K7M 718, K9K 876, K7M 710, K7M 800, K7M 828, K9K 796, K4M 694, K9K 792, K9K 858, K7M 818, K9K 658, K9K 666, K9K 838, K9K 856, K9K 898, K4M 606, K4M 842, K9K 790, K9K 846, K9K 854, F8Q 636, K4M 697, K9K 656, K9K 667, K9K 794, K9K 874, K9K 884, K9K 894, F8M 700, K4M 616, K4M 642, K4M 646, K4M 698, K4M 896, K7M 732, K9K 878, K9K 896
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.