Motor-Einstellwerkzeug AUDI / VW / SEAT / SKODA 77AW708 – passende VW-Fahrzeuge
passt für 194 VW-Motorvarianten
Motor-Einstellwerkzeug AUDI / VW / SEAT / SKODA

Das Kunzer-Werkzeug 77AW708 (Motor-Einstellwerkzeug AUDI / VW / SEAT / SKODA) passt für 194 VW-Motorvarianten laut Finder, zum Beispiel für Golf 8, Golf 6 und Golf 7. Motorkennungen unter anderem: CAXA, DPCA, CAVD und CBZB. Die Zuordnung ist eine Orientierungshilfe ohne Gewähr.
77AW708 im Kunzer-Shop ansehen (77AW708, öffnet in neuem Fenster)
Passende VW-Fahrzeuge für 77AW708
VW
| Baureihe | Motor | kW/PS | ccm | Motorkennung | Baujahr | Karosserie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arteon | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2017–heute | Schrägheck |
| Arteon | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DPCA | 2020–heute | Kombi |
| Beetle | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2011–2021 | Cabriolet, Schrägheck |
| Beetle | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 2011–2016 | Cabriolet, Schrägheck |
| Caddy 3 | 1.2 TSI | 63 / 86 | 1197 | CBZA | 2010–2015 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 3 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2010–2015 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 4 | 1.4 TGI CNG | 81 / 110 | 1395 | CPWA | 2015–2020 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 5 | 1.5 TGI CNG | 96 / 131 | 1498 | DHFA | 2022–2024 | Großraumlimousine, Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Caddy 5 | 1.5 TSI EVO | 85 / 116 | 1498 | DXDE | 2024–heute | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| Eos | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2007–2015 | Cabriolet |
| Eos | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CTHD | 2008–2015 | Cabriolet |
| Eos | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BLF | 2006–2008 | Cabriolet |
| Golf 5 | 1.4 FSI | 66 / 90 | 1390 | BKG, BLN | 2003–2006 | Schrägheck |
| Golf 5 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2007–2009 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 5 | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1390 | BMY | 2006–2009 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 5 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD | 2008–2009 | Kombi |
| Golf 5 | 1.4 TSI | 125 / 170 | 1390 | BLG | 2005–2009 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 5 | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BAG, BLF, BLP | 2003–2008 | Schrägheck |
| Golf 6 | 1.2 TSI | 63 / 86 | 1197 | CBZA | 2010–2013 | Kasten/Schrägheck, Kombi, Schrägheckteils Nfz |
| Golf 6 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2008–2016 | Cabriolet, Kasten/Kombi, Kasten/Schrägheck, Kombi, Schrägheckteils Nfz |
| Golf 6 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2008–2016 | Cabriolet, Kasten/Kombi, Kasten/Schrägheck, Kombi, Schrägheckteils Nfz |
| Golf 6 | 1.4 TSI | 92 / 125 | 1395 | CXSB, CZCA | 2013–2017 | Cabriolet |
| Golf 6 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD | 2008–2012 | Kasten/Kombi, Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf 6 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CNWA, CTHD | 2008–2013 | Schrägheck |
| Golf 6 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 2009–2016 | Cabriolet, Kombi |
| Golf 7 | 1.0 TSI | 85 / 115 | 999 | CHZD, DKRF | 2015–2020 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 7 | 1.4 GTE Hybrid | 150 / 204 | 1395 | CUKB, DGEA | 2014–2020 | Schrägheck |
| Golf 7 | 1.4 TGI CNG | 81 / 110 | 1395 | CPWA | 2013–2018 | Kombi |
| Golf 7 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1395 | CXSA | 2013–2017 | Kasten/Kombi, Kasten/Schrägheck, Kombiteils Nfz |
| Golf 7 | 1.4 TSI | 92 / 125 | 1395 | CZCA, CZDD | 2014–2021 | Kombi |
| Golf 7 | 1.5 TGI | 96 / 130 | 1498 | DHFA | 2018–2020 | Schrägheck |
| Golf 7 | 1.5 TGI | 96 / 131 | 1498 | DHFA | 2018–2020 | Kombi |
| Golf 7 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2017–2020 | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.0 eTSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.4 GTE Plug-in-Hybrid | 180 / 245 | 1395 | DGEA | 2020–heute | Schrägheck |
| Golf 8 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1395 | DJKA | 2021–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.4 TSI eHybrid | 150 / 204 | 1395 | DGEA | 2020–heute | Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 eHybrid | 150 / 204 | 1498 | DUCB, EANB | 2024–heute | Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 eTSI | 85 / 116 | 1498 | DXDE | 2024–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 eTSI | 96 / 131 | 1498 | DFYA | 2023–heute | Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 eTSI | 110 / 150 | 1498 | DFYA, DXDB | 2019–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 GTE Plug-in Hybrid | 200 / 272 | 1498 | DUCA, EANB | 2024–heute | Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 TGI | 96 / 131 | 1498 | DHFA | 2020–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 TSI | 85 / 116 | 1498 | DXDE | 2024–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf 8 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DPCA, DXDB | 2019–heute | Kombi, Schrägheck |
| Golf Plus | 1.2 TSI | 63 / 86 | 1197 | CBZA | 2010–2013 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2009–2014 | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Golf Plus | 1.4 FSI | 66 / 90 | 1390 | BLN | 2005–2006 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2007–2014 | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Golf Plus | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1390 | BMY | 2006–2008 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CNWA, CTHD | 2008–2013 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD | 2009–2012 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Golf Plus | 1.4 TSI | 125 / 170 | 1390 | BLG | 2006–2008 | Schrägheck |
| Golf Plus | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BLF | 2004–2008 | Schrägheck |
| Golf Sportsvan | 1.0 TSI | 85 / 115 | 999 | CHZD, DKRF | 2015–2020 | Schrägheck |
| Golf Sportsvan | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2017–2020 | Schrägheck |
| Jetta 3 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2007–2011 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1390 | BMY | 2006–2010 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD | 2008–2011 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 1.4 TSI | 125 / 170 | 1390 | BLG | 2006–2010 | Stufenheck |
| Jetta 3 | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BLF | 2005–2010 | Stufenheck |
| Jetta 4 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2010–2019 | Stufenheck |
| Jetta 4 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA, CMSB | 2011–2018 | Stufenheck |
| Jetta 4 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1390 | CAVA, CTHA | 2011–2017 | Stufenheck |
| Jetta 4 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CTHD | 2011–2017 | Stufenheck |
| Passat B6 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2007–2010 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B6 | 1.4 TSI EcoFuel | 110 / 150 | 1390 | CDGA | 2009–2010 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B6 | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BLF | 2005–2008 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B7 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2010–2014 | Kasten/Kombi, Kombi, Stufenheckteils Nfz |
| Passat B7 | 1.4 TSI EcoFuel | 110 / 150 | 1390 | CDGA | 2010–2014 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B8 | 1.4 TSI 4MOTION | 110 / 150 | 1395 | CZEA | 2015–2018 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B8 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2018–2024 | Kombi, Stufenheck |
| Passat B9 | 1.5 eTSI | 110 / 150 | 1498 | DXDB | 2023–heute | Kombi |
| Passat B9 | 1.5 TSI eHybrid | 150 / 204 | 1498 | DUCB, EANB | 2024–heute | Kombi |
| Passat B9 | 1.5 TSI eHybrid | 200 / 272 | 1498 | DUCA, EANB | 2024–heute | Kombi |
| Phaeton | 3.0 V6 TDI 4MOTION | 165 / 224 | 2967 | BMK | 2004–2007 | Stufenheck |
| Polo 4 | 1.4 FSI | 63 / 86 | 1390 | AXU | 2002–2006 | Schrägheck |
| Polo 4 | 1.6 16V | 77 / 105 | 1598 | BTS | 2006–2010 | Schrägheck, Stufenheck |
| Polo 5 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2009–2022 | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Polo 5 | 1.4 GTI | 132 / 179 | 1390 | CAVE | 2010–2014 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Polo 5 | 1.4 GTI | 132 / 180 | 1390 | CAVE, CTHE | 2010–2015 | Schrägheck |
| Polo 5 | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1395 | CPTA | 2012–2014 | Schrägheck |
| Polo 5 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1395 | CZEA | 2014–2017 | Kasten/Schrägheck, Schrägheckteils Nfz |
| Polo 6 | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | Schrägheck |
| Polo 6 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2018–2021 | Schrägheck |
| Scirocco 3 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2008–2014 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Scirocco 3 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA, CMSB | 2008–2018 | Coupe |
| Scirocco 3 | 1.4 TSI | 92 / 125 | 1395 | CXSB, CZCA | 2013–2017 | Coupe |
| Scirocco 3 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD | 2008–2014 | Kasten/SchrägheckNfz |
| Scirocco 3 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CNWA, CTHD, CTKA | 2008–2018 | Coupe |
| Sharan 7N | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1390 | CAVA, CTHA | 2010–2015 | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| T7 | 1.4 eHybrid | 160 / 218 | 1395 | DGEA | 2021–2024 | BusNfz |
| T7 | 1.5 eHybrid 4MOTION | 180 / 245 | 1498 | DUCA | 2024–heute | BusNfz |
| T7 | 1.5 eHybrid 4MOTION (STC) | 180 / 245 | 1498 | DUCA | 2024–heute | BusNfz |
| T-Cross | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | SUV |
| T-Cross | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2020–heute | SUV |
| T-Roc 1 | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | SUV |
| T-Roc 1 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1395 | DJKA | 2020–heute | SUV |
| T-Roc 1 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2017–heute | SUV |
| T-Roc 1 | 1.5 TSI 4MOTION | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA | 2018–2019 | SUV |
| T-Roc | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2020–heute | Cabriolet |
| T-Roc | 1.0 TSI | 85 / 116 | 999 | DKRF, DUSA | 2019–heute | Cabriolet |
| T-Roc | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DPCA, DXDB | 2019–heute | Cabriolet |
| T-Roc 2 | 1.5 eTSI | 85 / 116 | 1498 | DXDE | 2025–heute | SUV |
| T-Roc 2 | 1.5 eTSI | 110 / 150 | 1498 | DXDB | 2025–heute | SUV |
| Taigo | 1.0 TSI | 81 / 110 | 999 | DLAA | 2021–2024 | SUV |
| Taigo | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DPCA, DXDB | 2021–heute | SUV |
| Tayron | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1395 | DJKA | 2024–heute | SUV |
| Tayron | 1.5 eHybrid | 150 / 204 | 1498 | DUCB, EANB | 2024–heute | SUV |
| Tayron | 1.5 eHybrid | 200 / 272 | 1498 | DUCA, EANB | 2024–heute | SUV |
| Tayron | 1.5 eTSI | 110 / 150 | 1498 | DXDB | 2024–heute | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2010–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI | 92 / 125 | 1395 | CZDB | 2015–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1390 | CAVA, CTHA, BWK | 2008–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CTHD | 2011–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI 4MOTION | 110 / 150 | 1390 | BWK, CAVA, CTHA | 2007–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI 4MOTION | 118 / 160 | 1390 | CAVD, CTHD | 2011–2018 | SUV |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI (5N1) | 90 / 122 | 1390 | CAXA | 2010–2011 | Kasten/SUVNfz |
| Tiguan 1 | 1.4 TSI (5N1) | 110 / 150 | 1390 | CAVA | 2008–2010 | Kasten/SUVNfz |
| Tiguan 2 | 1.4 eHybrid | 180 / 245 | 1395 | DGEA | 2020–2024 | SUV |
| Tiguan 2 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2018–2024 | SUV |
| Tiguan 3 | 1.4 TSI | 110 / 150 | 1395 | DJKA | 2023–heute | SUV |
| Tiguan 3 | 1.5 eTSI | 110 / 150 | 1498 | DXDB | 2023–heute | SUV |
| Tiguan 3 | 1.5 TSI eHybrid | 150 / 204 | 1498 | DUCB, EANB | 2024–heute | SUV |
| Tiguan 3 | 1.5 TSI eHybrid | 200 / 272 | 1498 | DUCA, EANB | 2024–heute | SUV |
| Tiguan Allspace | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2018–heute | SUV |
| Touran 1 | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1390 | BMY, CAVC | 2006–2010 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 1.4 TSI | 125 / 170 | 1390 | BLG, CAVB | 2006–2010 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 1.4 TSI EcoFuel | 110 / 150 | 1390 | CDGA | 2009–2010 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 1.6 FSI | 85 / 115 | 1598 | BAG, BLF, BLP | 2003–2007 | Großraumlimousine |
| Touran 1 | 1.6 FSI | 85 / 116 | 1598 | BAG, BLF, BLP | 2003–2006 | Kasten/GroßraumlimousineNfz |
| Touran 1 FL | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2010–2016 | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| Touran 1 FL | 1.4 TSI | 103 / 140 | 1390 | CAVC, CTHC | 2010–2016 | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| Touran 1 FL | 1.4 TSI | 125 / 170 | 1390 | CAVB, CTHB | 2010–2015 | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| Touran 1 FL | 1.4 TSI EcoFuel | 110 / 150 | 1390 | CDGA | 2010–2015 | Großraumlimousine, Kasten/Großraumlimousineteils Nfz |
| Touran 2 | 1.5 TSI | 110 / 150 | 1498 | DADA, DPCA, DXDB | 2018–heute | Großraumlimousine |
| Vento 60 | 1.2 TSI | 77 / 105 | 1197 | CBZB | 2010–2022 | Stufenheck |
Motorkennungen VW, für die 77AW708 passt (52)
CAXA DPCA CAVD CBZB DXDB DADA CTHD DLAA BLF DXDE EANB CDGA
Alle 52 Motorkennungen anzeigen
CAXA, DPCA, CAVD, CBZB, DXDB, DADA, CTHD, DLAA, BLF, DXDE, EANB, CDGA, CNWA, CAVA, CBZA, DHFA, DUCA, BLG, BMY, CPWA, CTHA, CTKA, CZEA, DGEA, DJKA, DKRF, DUCB, BAG, BLP, CAVB, CAVC, CHZD, CXSA, CZCA, DFYA, BLN, BTS, BWK, CAVE, CMSB, CTHB, CTHC, CXSB, AXU, BKG, BMK, CPTA, CTHE, CUKB, CZDB, CZDD, DUSA
Weiter
Hinweis: Die Zuordnung von Werkzeugen zu Fahrzeugen ist eine Orientierungshilfe und erfolgt ohne Gewähr. Maßgeblich sind immer die Vorgaben und Reparaturanleitungen des Fahrzeugherstellers – bitte vor dem Einsatz prüfen, ob das Werkzeug zur konkreten Motorvariante passt.
Fahrzeughersteller- und Modellbezeichnungen sowie OE- und Vergleichsnummern dienen ausschließlich der Zuordnung; die Marken gehören den jeweiligen Inhabern. Kunzer-Werkzeuge sind keine Originalwerkzeuge der Fahrzeughersteller.